Zvýšenie kvality a inovácia vzdelávacieho procesu v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Zvýšenie kvality a inovácia vzdelávacieho procesu v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Project name (English): Improving the quality and innovation of the educational process in the subject of laboratory exercises in analytical chemistry
Start of project: 2021
End of project: 2022
Condition of project: Ukončený
Project number: 018STU-4/2021
Project leader: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
University: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Department: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 8 335,49 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
webová stránka | webová stránka sumarizujúca pdf návody, audiovizuálne materiály a počítačové simulácie pre 13 laboratórnych úloh z laboratórnych cvičení z analytickej chémie | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov I. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov II. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov III. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Acidimetria – stanovenie celkovej alkality NaOH " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z acidimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie celkovej alkality NaOH | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Alkalimetria - stanovenie kyseliny octovej " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z alkalimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie kyseliny octovej | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Stanovenie H3PO4 s potenciometrickou indikáciou EB" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z alkalimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie kyseliny fosforečnej s potenciometrickou indikáciou EB | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Manganometria – stanovenie železa" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z manganometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie železa | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Chelátometria – stanovenie celkovej tvrdosti vody" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z chelátometrie - stanovenie celkovej tvrdosti vody | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Chelátometria – stanovenie hliníka spätnou titráciou" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z chelátometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie hliníka spätnou titráciou | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Argentometria – stanovenie NaCl v Podravke" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z manganometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie NaCl v Podravke | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Jodometrické stanovenie" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z jodimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie Cu2+ jodometricky | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Gravimetria – stanovenie Ni2+" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z gravimetrie – stanovenie Ni2+ | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Pracovná technika pri odmerných stanoveniach" | 3 video inštrukcie zobrazujúce prípravu byrety pre odmerné stanovenie a základné operácie pri odmerných stanoveniach (konkrétny príklad štandardizácie odmerného roztoku a stanovenia v acidimetrii) | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov" | 2 video inštrukcie zobrazujúce výpočet titračnej krivky pre odmerné stanovenia a výpočet výsledku stanovenia. | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Základné operácie v analytickom laboratóriu" | 2 video inštrukcie zobrazujúce ukážky správneho prevedenia základných analytických operácií váženi a prípravy roztokov základnej látky a vzorky | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Návody na laboratórne úlohy | 13 pdf návodov na jednotlivé laboratórne úlohy a 3 návody na základné operácie v analytickom laboratóriu | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).