Zvýšenie kvality a inovácia vzdelávacieho procesu v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Zvýšenie kvality a inovácia vzdelávacieho procesu v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Názov projektu (anglický): Improving the quality and innovation of the educational process in the subject of laboratory exercises in analytical chemistry
Začiatok riešenia projektu: 2021
Koniec riešenia projektu: 2022
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 018STU-4/2021
Vedúci projektu: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 8 335,49 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
---|---|---|
webová stránka | webová stránka sumarizujúca pdf návody, audiovizuálne materiály a počítačové simulácie pre 13 laboratórnych úloh z laboratórnych cvičení z analytickej chémie | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov I. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov II. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Dôkazové reakcie katiónov 1. skupiny " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z kvalitatívnej analýzy katiónov III. skupiny | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Acidimetria – stanovenie celkovej alkality NaOH " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z acidimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie celkovej alkality NaOH | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Alkalimetria - stanovenie kyseliny octovej " | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z alkalimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie kyseliny octovej | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Stanovenie H3PO4 s potenciometrickou indikáciou EB" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z alkalimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie kyseliny fosforečnej s potenciometrickou indikáciou EB | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Manganometria – stanovenie železa" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z manganometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie železa | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Chelátometria – stanovenie celkovej tvrdosti vody" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z chelátometrie - stanovenie celkovej tvrdosti vody | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Chelátometria – stanovenie hliníka spätnou titráciou" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z chelátometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie hliníka spätnou titráciou | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Argentometria – stanovenie NaCl v Podravke" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z manganometrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie NaCl v Podravke | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Jodometrické stanovenie" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z jodimetrie - štandardizácia odmerného roztoku a stanovenie Cu2+ jodometricky | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Gravimetria – stanovenie Ni2+" | Video inštrukcia zobrazujúca laboratórnu úlohu z gravimetrie – stanovenie Ni2+ | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Pracovná technika pri odmerných stanoveniach" | 3 video inštrukcie zobrazujúce prípravu byrety pre odmerné stanovenie a základné operácie pri odmerných stanoveniach (konkrétny príklad štandardizácie odmerného roztoku a stanovenia v acidimetrii) | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov" | 2 video inštrukcie zobrazujúce výpočet titračnej krivky pre odmerné stanovenia a výpočet výsledku stanovenia. | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Audiovizuálny produkt "Základné operácie v analytickom laboratóriu" | 2 video inštrukcie zobrazujúce ukážky správneho prevedenia základných analytických operácií váženi a prípravy roztokov základnej látky a vzorky | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Návody na laboratórne úlohy | 13 pdf návodov na jednotlivé laboratórne úlohy a 3 návody na základné operácie v analytickom laboratóriu | https://elearn.uiam.sk/course/view.php?id=351 |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).