Využitie XR (eXtended Reality) spektra pre tvorbu interaktívnych tréningov a edukačných hier vo vzdelávaní priemyselných inžinierov
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Využitie XR (eXtended Reality) spektra pre tvorbu interaktívnych tréningov a edukačných hier vo vzdelávaní priemyselných inžinierov
Project name (English): Use of XR (eXtended Reality) spectrum for the creation of interactive trainings and educational games in the education of industrial engineers
Start of project: 2022
End of project: 2024
Condition of project: Ukončený
Project number: 003ŽU-4/2022
Project leader: prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
University: Žilinská univerzita v Žiline
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 44 774,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
V2 | Antoniuk, Ivan (25%); Papánek, Ladislav (25%); Bastiuchenko, Vsevolod (25%); Krajčovič, Martin (25%): Digital twin production scheduling based on simulation. 2022 Žilina : ISBN 978-80-970974-4-8 |
V3 | Krajčovič, Martin (15%); Gabajová, Gabriela (25%); Matys, Marián (25%); Furmannová, Beáta (25%); Dulina, Ľuboslav (10%): Virtuálna realita ako imerzívna učebná pomôcka na zlepšenie prepojenia medzi vzdelávaním a praxou. Bazilej : ISSN 2071-1050 |
V2 | Matys, Marián (25%); Krajčovič, Martin (25%); Gabajová, Gabriela (25%); Więcek, Dariusz (25%): Využitie zmiešanej reality v inteligentnej výrobe. 2022 Žilina : ISBN 978-80-970974-4-8 |
V2 | Krajčovič, Martin (20%); Grznár, Patrik (20%); Gašo, Martin (20%); Mozol, Štefan (20%); Komačka, Dávid (20%): Milk-run 4.0 – supply system in conditions of intelligent production. 2023 Košice : ISBN 978-80-553-4433-1 |
V2 | Máchová, Mariana (25%); Krajčovič, Martin (25%); Mičietová, Anna (25%); Michulek, Tomáš (25%): New approaches in the design of production and logistics systems in the context of socio-technical development. 2023 Žilina : ISBN 978-83-947909-4-3 |
V2 | Matys, Marián (34%); Krajčovič, Martin (33%); Gabajová, Gabriela (33%): The importance of locomotion in a virtual training. 2023 Žilina : ISBN 978-83-947909-4-3 |
V3 | Matys, Marián (20%); Michulek, Tomáš (20%); Máchová, Mariana (20%); Dulina, Ľuboslav (20%); Gabajová, Gabriela (20%): Using the Ella platform to create virtual training. Opole : ISSN 1643-4773 |
V3 | Parameter setting for strategic buffers in Demand-Driven Material Resource Planning through statistical analysis and optimisation of buffer levels / Krajčovič, Martin [45%]; Gabajová, Gabriela [10%]; Gašo, Martin [40%]; Schickerle, Marek [5%]. Bazilej : – ISSN 2076-3417 |
V3 | Utilization of immersive virtual reality as an interactive method of assignment presentation / Krajčovič, Martin [15%]; Matys, Marián [45%]; Gabajová, Gabriela [10%]; Komačka, Dávid [30%]. Bazilej : – ISSN 2079-9292 |
V2 | Streamlining production and assembly process / Zuzik, Ján [25%]; Dulina, Ľuboslav [25%]; Matys, Marián [25%]; Máchová, Mariana [25%]. 2024 Košice : – ISBN 978-80-553-4713-4 |
V3 | Streamlining project management in the production sector / Zuzik, Ján [40%]; Furmannová, Beáta [40%]; Dulina, Ľuboslav [20%]. Warszawa : – ISSN 2080-8208 |
V2 | Digitization of value stream mapping via real time locating system / Komačka, Dávid [34%]; Krajčovič, Martin [33%]; Gabajová, Gabriela [33%]. 2024 Bielsko-Biała, Poľsko : – ISBN 978-83-947909-6-7 |
V1 | Gregor, M., Grznár, P., Mozol, Š. 2024. Simulácia systémov. EDIS - Žilinská univerzita v Žiline, ISBN 978-80-554-2156-8 |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 509839 | Virtual reality as an immersive teaching aid to enhance the connection between education and practice / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 25%] ; Matys, Marián [Autor, 25%] ; Furmannová, Beáta [Autor, 25%] ; Dulina, Ľuboslav [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/su14159580. – WOS CC ; SCO ; CCC In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 15 (2022), s. [1-14] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 1219154 | Parameter setting for strategic buffers in Demand-Driven Material Resource Planning through statistical analysis and optimisation of buffer levels / Krajčovič, Martin [Korešpondenčný autor, 45%] ; Gabajová, Gabriela [Autor, 10%] ; Gašo, Martin [Autor, 40%] ; Schickerle, Marek [Autor, 5%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/app14073012. – SCIE ; WOS CC ; CCC In: Applied sciences [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2076-3417. – Roč. 14, č. 7 (2024), art. no. 3012, s. [1-24] [online] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ID: 1224111 | Utilization of immersive virtual reality as an interactive method of assignment presentation / Krajčovič, Martin [Autor, 15%] ; Matys, Marián [Autor, 45%] ; Gabajová, Gabriela [Korešpondenčný autor, 10%] ; Komačka, Dávid [Autor, 30%]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/electronics13081430. – SCIE ; WOS CC ; SCO ; CCC In: Electronics [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2079-9292. – Roč. 13, č. 8 (2024), art. no. 1430, s. [1-13] [online] |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
prezentačný stánok | prezentačný stánok v rámci Národného fóra produktivity 2022 (prezentácia VR a AR) | https://nfp.sk/stanky/ |
inovácia laboratória VR/AR | doplnenie technológií pre podporu VR/AR (okuliare Hololens 2, pohybová platforma pre virtuálnu realitu KAT VR, set pre tvorbu 360-stupňových virtuálnych prehliadok s využitím rozšírenej reality) | https://www.facebook.com/KPIUNIZA |
inovácia laboratória simulácií a 3D projektovania | rozšírenie laboratória o technické vybavenie pre účely virtuálnych tréningov v oblastiach logistiky a kontroly kvality | https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/katedra-pi/vyskum/laboratoria/ |
prezentácia VR/AR v rámci Dňa otvorených dverí na SjF UNIZA | prezentácia technológií VR/AR v laboratóriu simulácií a 3D projektovania | https://www.facebook.com/KPIUNIZA |
prezentácia VR/AR na SPŠ Dubnica nad Váhom | prezentácia technológií VR/AR a čiastkových výsledkov projektu pre študentov strednej školy | https://www.facebook.com/KPIUNIZA |
inovácia laboratória simulácií a 3D projektovania | rozšírenie laboratória o technické vybavenie pre účely virtuálnych tréningov v oblastiach riadenia a optimalizácie výrobných a logistických procesov s podporou digitálneho dvojčaťa | https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/katedra-pi/vyskum/laboratoria/ |
prezentácia VR/AR v rámci Dňa otvorených dverí na SjF UNIZA | prezentácia technológií VR/AR v laboratóriu simulácií a 3D projektovania | https://www.facebook.com/KPIUNIZA |
Final evaluation of the commission KEGA
The final report of the project has not yet been evaluated by the relevant KEGA commission, as it is a solved project, the completion of which is planned in 2024.