Integrácia medziodborového výskumu do edukačného procesu reštaurovania-konzervovania
Basic informations
Thematic area: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
Project name (Slovak): Integrácia medziodborového výskumu do edukačného procesu reštaurovania-konzervovania
Project name (English): Integration of interdisciplinary research into the educational process of restoration-conservation
Start of project: 2021
End of project: 2023
Condition of project: Ukončený
Project number: 005VŠVU-4/2021
Project leader: prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 45 492,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Artistic outputs
Category code | Specific output, name |
---|---|
EN2 | Výstava Proces Underground Dielo V december 2023 - január 2024 |
SN2 | Konferencia Proces Underground Dielo V december 8.12. 2023 |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
6 - recenzie v domácich publikáciách | Soňa Koželová: Prehovorilo na nás niečo, čo sme nečakali, hovorí reštaurátor Kvasnica o Nitrianskom evanjeliári |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
Workshop | Výroba akvarelových farieb | x |
Workshop | Tvorba referenčných vzoriek | x |
Workshop | Tvorba referenčných umeleckých diel. Ich tvorba prebiehala formou monochromatických zadaní v prostredí ateliéru maliarskej prípravy pod vedením doc. Xénii Bergerovej | x |
Workshop | Snímkovanie v UV spektre | x |
Úvod do reštaurovania | V rámci predmetu Úvod do reštaurovania sú študenti 1.ročníka BC štúdia v rámci úvod do reštaurovania sú informovaný a oboznamovaný s novými možnosťami výskumu z projektu KEGA na katedre. Prednášky sa uskutočňuju pravidelne počas 1mesiaca rozsah 8hod. | Microsoft TEAMS |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Výsledky reštaurátorského výskumu na drevenej soche Biskupa a výstavba techniky estofada | https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/muzeologicky-kabinet/vedecka-konferencia-csti-2023 |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Čistenie papierových dokumentov: : využitie a porovnanie efektivity rôznych metód pri odstránení hmyzích výlučkov | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia: Martina Šottová, Zuzana Machatová: Reštaurovanie diela na papierovej podložke Veduta Regensburgu | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia: Ivana Miháliková, Martina Šottová, Zuzana MachatováBitka pri Lutzen | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia:Lenka Červeňová, Martina Šottová, Zuzana Machatová Reštaurovanie grafiky s výjavom veduty | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | uzana Machatová: Identifikácia organických zložiek farebnej vrstvy pomocou farbív – príspevok k aplikácii | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
VI. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER 13 - 13. září 2023, CEITEC Brno | Pozvaná prednáška: Prieskum historických a modelových farebných vrstiev na papieri. Prínos Ramanovej spektrometrie pri identifikácii kolorantov v tenkých vrstvách Organizátor: Optik Instruments s.r.o. a CEITEC Nano | https://lcms.cz/events/349 |
Diplomové práce (2022/ 2023), VŠVU v Bratislave. | Diference nosiče a malířské vrstvy z pohledu kresby, grafiky a malby. | https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/alumni/diplomove-prace/ |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).