Integrácia medziodborového výskumu do edukačného procesu reštaurovania-konzervovania
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
Názov projektu (slovenský): Integrácia medziodborového výskumu do edukačného procesu reštaurovania-konzervovania
Názov projektu (anglický): Integration of interdisciplinary research into the educational process of restoration-conservation
Začiatok riešenia projektu: 2021
Koniec riešenia projektu: 2023
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 005VŠVU-4/2021
Vedúci projektu: prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 45 492,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Umelecké výstupy
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov |
---|---|
EN2 | Výstava Proces Underground Dielo V december 2023 - január 2024 |
SN2 | Konferencia Proces Underground Dielo V december 8.12. 2023 |
Ohlasy
Názov kategórie | Konkrétny názov |
---|---|
6 - recenzie v domácich publikáciách | Soňa Koželová: Prehovorilo na nás niečo, čo sme nečakali, hovorí reštaurátor Kvasnica o Nitrianskom evanjeliári |
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
---|---|---|
Workshop | Výroba akvarelových farieb | x |
Workshop | Tvorba referenčných vzoriek | x |
Workshop | Tvorba referenčných umeleckých diel. Ich tvorba prebiehala formou monochromatických zadaní v prostredí ateliéru maliarskej prípravy pod vedením doc. Xénii Bergerovej | x |
Workshop | Snímkovanie v UV spektre | x |
Úvod do reštaurovania | V rámci predmetu Úvod do reštaurovania sú študenti 1.ročníka BC štúdia v rámci úvod do reštaurovania sú informovaný a oboznamovaný s novými možnosťami výskumu z projektu KEGA na katedre. Prednášky sa uskutočňuju pravidelne počas 1mesiaca rozsah 8hod. | Microsoft TEAMS |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Výsledky reštaurátorského výskumu na drevenej soche Biskupa a výstavba techniky estofada | https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/muzeologicky-kabinet/vedecka-konferencia-csti-2023 |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Čistenie papierových dokumentov: : využitie a porovnanie efektivity rôznych metód pri odstránení hmyzích výlučkov | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia: Martina Šottová, Zuzana Machatová: Reštaurovanie diela na papierovej podložke Veduta Regensburgu | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia: Ivana Miháliková, Martina Šottová, Zuzana MachatováBitka pri Lutzen | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | Posterová prezentácia:Lenka Červeňová, Martina Šottová, Zuzana Machatová Reštaurovanie grafiky s výjavom veduty | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry | uzana Machatová: Identifikácia organických zložiek farebnej vrstvy pomocou farbív – príspevok k aplikácii | CSTI 2023 Conservation Science, Technology and Industry |
VI. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER 13 - 13. září 2023, CEITEC Brno | Pozvaná prednáška: Prieskum historických a modelových farebných vrstiev na papieri. Prínos Ramanovej spektrometrie pri identifikácii kolorantov v tenkých vrstvách Organizátor: Optik Instruments s.r.o. a CEITEC Nano | https://lcms.cz/events/349 |
Diplomové práce (2022/ 2023), VŠVU v Bratislave. | Diference nosiče a malířské vrstvy z pohledu kresby, grafiky a malby. | https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/alumni/diplomove-prace/ |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).