Applied Ecology for University Students
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Applied Ecology for University Students
Project name (English): Applied Ecology for University Students
Start of project: 2020
End of project: 2022
Condition of project: Ukončený
Project number: 001UVLF-4/2020
Project leader: doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 44 206,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
ADC | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
BCI | PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta: Legislatíva životného prostredia. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2020. - 81 s. [print]. - ISBN 978-80-553-3506-3. |
AED | Voda a klimatické zmeny, Ed.: Sasáková Naďa, Gregová Gabriela, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, ISBN: 978-80-8077-659-6 |
ADC | Šubová, E., Sasáková, N., Zigo, F., Mindžáková, I., Vargová, M., Kachnič, J., Laktičová, K.V. Amendment of Livestock Manurewith Natural Zeolite-Clinoptiloliteand its Effect on Decomposition ProcessesDuring Composting. Agriculture 2021, 11, 980. https://doi.org/10.3390/agriculture11100980 |
ADF | Sasáková, N., Pavolová, H., Nowakowicz-Debek, B., Vargová, M., Veszelits Laktičová, K., Kachnič, J., Hromada, R. Ozonization of water, retention of ozone and devitalizationof escherichia coli in water by ozone. FOLIA VETERINARIA, 65, 3: 40—50, 2021. DOI: 10.2478/fv-2021-0026. |
AFD | Sasáková, N., Kachnič, J., Vargová, M., Hromada, R., Veszelits Laktičová, K. Zmeny kvality pitnej vody používanej v dojárni. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV. UVLF Košice 2021, 78-81. ISBN 978-80-8077-722-1. |
AFD | Sasáková, N., Hrušková,T., Bujdošová, Z., Vargová, M., Veszelits Laktičová, K., Kachnič, J., Zigo, F. The importance of monitoring the quality of drinking water to farms for primary milk production. Zborník vedeckých prác Bezpečnosť a kontrola potravín (online), Nitra 2021, 128-133. ISBN 978-80-552-2353-7 https://doi.org/10.15414/2021.9788055223537. |
AFD | Mária Vargová, Katarína Veszelits Laktičová, Naďa Sasáková (10%), Ján Kachnič: SANITÁCIA NA BITÚNKU A ZABEZPEČENIE HYGIENY POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, XIV. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, Medzinárodná vedecká konferencia, 8.-9.september 2021, Košice, ISBN: 978-80-8077-711-1 |
AFD | Mária Vargová, Katarína Veszelits Laktičová, Naďa Sasáková (10%), František Zigo: Determination of hygienic level of slaughterhouse by ATP method and by microbiological control of effectiveness of disinfection. Bezpečnosť a kontrola potravín (Zborník vedeckých prác online), Nitra 2021, 139-144. ISBN 978-80-552-2353-7 https://doi.org/10.15414/2021.9788055223537 |
AFD | Kachnič, J., Sasáková, N., Vargová, M., Hromada, R., Veszelits Laktičová, K. Hodnotenie vplyvu prídavku zeolitov na priebeh kompostovania. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV. UVLF Košice 2021, 166-170. ISBN 978-80-8077-722-1. |
ADM | Bakalár, T. Competitive adsorption of Cr(VI), K(I) and NH4(I) ions onto natural zeolites and bentonites. Archives for Technical Sciences 2021, 24, 1, 73-81. ISSN 1840-4855. http://dx.doi.org/10.7251/afts.2021.1324.073b |
ADC | Bakalár, T. Effect of pH on adsorption of Cr(VI), K(I) and NH4(I) ions onto natural zeolites and bentonites. Desalination and Water Treatment 2021, 232, 244-255, ISSN 1944-3994. https://doi.org/10.5004/dwt.2021.27349 |
ADC | Pavolová H., Bakalár T., Šimková Z., Tokarčík A. Model of Raw Material Exploitation for the Support of Sustainable Development. Applied Sciences-Basel 2021, 11, 17, 7919, ISSN 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app11177919 |
ADC | Bakalár T., Pavolová H., Tokarčík A. Analysis and Model of River Basin Sustainable Management by SWOT and AHP Methods. Water (Switzerland) 2021, 13, 17, 2427, ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w13172427 |
ADC | Pavolová H., Bakalár T., Tokarčík A., Kozáková, Ľ., Pastyrčák, T. An Economic Analysis of Brownfield and Greenfield Industrial Parks Investment Projects: A Case Study of Eastern Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 3472. https://doi.org/10.3390/ijerph18073472 |
AFC | Pavolová H., Bakalár T., Sasáková, N., Pastyrčák, T., Cimboláková, I. Impact of montane environmental loads on the environmental quality of the Slovak Republic. GEOLINKS International Conference: 17. - 18.5.2021: online, P. 79-88, Sofia (BG): Saima Consult LTD, 2021. ISBN978-619-7495-19-5, ISSN 2603-5472. |
AFC | Bakalár T., Pavolová H., Sasáková, N., Hromada, R., Kozáková, Ľ. Remediation of a tailing pond in Eastern Slovakia. GEOLINKS International Conference: 17. - 18.5.2021: online, P. 109-117, Sofia (BG): Saima Consult LTD, 2021. ISBN 978-619-7495-19-5, ISSN 2603-5472 |
V2 | Bakalár, Tomáš (50%); Pavolová, Henrieta (50%): Využitie AAS, XPS a XRF pri sorpcii. 2022 Bratislava : ISBN 978-80-227-5206-0 |
V2 | Pavolová, Henrieta (30%); Bakalár, Tomáš (30%); Zeleňáková, Mária (30%); Lenard, Adam (10%): Vývoj kvality vody v povodí rieky Hornádu. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V2 | Pavolová, Henrieta (40%); Bakalár, Tomáš (40%); Tokarčík, Alexander (20%): Riziková analýza environmentálnych dopadov exploatácie ložísk nerastných surovín v SR. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V2 | Pavolová, Henrieta (30%); Bakalár, Tomáš (30%); Sasáková, Naďa (10%); Jelinek, Daniel (30%): Využívanie dažďovej vody v podmienkach domácnosti Košického regiónu. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V2 | Sasáková, Naďa (50%); Kachnič, Ján (20%); Pavolová, Henrieta (10%); Bakalár, Tomáš (10%); Galajda, Richard (10%): Hodnotenie odstraňovania nutrientov v procese čistenia odpadových vôd. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V2 | Hromada, Rudolf (40%); Sasáková, Naďa (10%); Bakalár, Tomáš (10%); Pavolová, Henrieta (10%); Kachnič, Ján (10%); Horňáková, Ľubica (10%); Valenčáková, Alexandra (10%): Aplikácia antikoagulačných rodenticídov na pôdu a ich rezíduá v rámci dopadov na životné prostredie. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V2 | Kachnič, Ján (45%); Sasáková, Naďa (10%); Pavolová, Henrieta (10%); Bakalár, Tomáš (10%); Hromada, Rudolf (10%); Galajda, Richard (10%); Vargová, Mária (5%): Využitie prídavku zeolitu a vápna na úpravu čistiarenského kalu z hľadiska zníženia dopadov na životné prostredie. 2022 Košice : ISBN 978-80-553-4117-0 |
V3 | Bakalár, Tomáš (45%); Pavolová, Henrieta (45%); Kyšeľa, Kamil (5%); Hajduová, Zuzana (5%): Characterization of Cu(II) and Zn(II) sorption onto zeolite. Bazilej : ISSN 2073-4352 |
V3 | Sasáková, Naďa (35%); Kottferová, Jana (35%); Pavolová, Henrieta (10%); Bakalár, Tomáš (10%); Bozakova, Nadya Alexandrova (10%): Is it possible to change veterinary students' views toward the environment and animals by teaching them about ecology and animal welfare?. Burgas : ISSN 1314-7277 |
V3 | Kachnič, Ján (40%), Sasáková, Naďa (30%); Šubová, Eva (10%); Hromada, Rudolf (20%): Hodnotenie prídavku prírodných materiálov na proces kompostovania kravského hnoja. Zborník vedeckých príspevkov Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022, UVLF v Košiciach, 26-30, ISBN 978 – 80 – 8077 – 764 – 7 |
V3 | Kachnič, Ján (40%), Sasáková, Naďa (30%); Šubová, Eva (10%); Hromada, Rudolf (10%); Korim, Peter (10%): Vplyv prídavku prírodných materiálov na chemické ukazovatele kompostovania maštaľného hnoja. Zborník XXXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy, Hrádok 2022, 58-63, ISBN 978-80-89883-13-4 |
V3 | Kachnič J. (30%), Sasáková N. (60%),, Pavolová H. (10%) Znečistenie individuálnych zdrojov pitnej vody v Strednospišskej oblasti. Zborník Publikácií z X. Vedeckej Konferencie Životné Prostredie – Problémy a Možnosti Riešenia. Elsewa, 2022. 49-56. ISBN 978-80-89385-49-2. |
V3 | Pavolová, Henrieta (40%), Bakalár, Tomáš (30%), Sasáková, Naďa (10%), Zeleňáková, Mária (10%), Bozakova, Nadya (10%) PERCEPTION OF APPLIED ECOLOGY BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS. Educational Alternatives, Volume 20, 2022. ISSN 1314-7277 |
V3 | Bakalár, Tomáš (40%), Pavolov,á Henrieta (40%), Kottferová, Jana (10%), Jelinek, Daniel (10%) PERCEPTION OF APPLIED ECOLOGY BY UNIVERSITY STUDENTS. Educational Alternatives, Volume 20, 2022. ISSN 1314-7277 |
V3 | Sasáková, Naďa (45%), Daniela Takáčová (10%), Henrieta Pavolová (10%), Tomáš Bakalár (10%), Kachnič, Ján (10%), Vargová Mária (10%), Hromada, Rudolf (5%) Possibilities of using of raining water. Book of abstracts 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences, s.10, 2021, On-line ISBN 978-80-553-4006. |
V3 | Sasáková, Naďa (60%), Kachnič, Ján (20%), Hromada, Rudolf (10%), Korim Peter (10%), Vplyv zeolitu na zníženie strát dusíkatých látok v procese kompostovania maštaľného hnoja. In Aktuální otázky bioklimatologie zvírat, 37. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zborník príspevkov, Praha : VÚŽV, 2022, ISBN 978-80-7403-277-6. s. 78-81 |
V3 | Hromada, Rudolf (60%), Kachnič, Ján (20%), Sasáková, Naďa (10%), Korim Peter (10%) Hodnotenie účinnosti dezinfekcie vybranými dezinfekčnými prípravkami. In Aktuální otázky bioklimatologie zvírat, 37. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zborník príspevkov, Praha : VÚŽV, 2022, ISBN 978-80-7403-277-6. s. 24-27 |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Pavolová H., Bakalár T., Tokarčík A., Kozáková, Ľ., Pastyrčák, T. An Economic Analysis of Brownfield and Greenfield Industrial Parks Investment Projects: A Case Study of Eastern Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 3472. https://doi.org/10.3390/ijerph18073472 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Pavolová H., Bakalár T., Tokarčík A., Kozáková, Ľ., Pastyrčák, T. An Economic Analysis of Brownfield and Greenfield Industrial Parks Investment Projects: A Case Study of Eastern Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 3472. https://doi.org/10.3390/ijerph18073472 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Bakalár, Tomáš (45%); Pavolová, Henrieta (45%); Kyšeľa, Kamil (5%); Hajduová, Zuzana (5%): Characterization of Cu(II) and Zn(II) sorption onto zeolite. Bazilej : ISSN 2073-4352 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Bakalár T., Pavolová H., Tokarčík A. Analysis and Model of River Basin Sustainable Management by SWOT and AHP Methods. Water (Switzerland) 2021, 13, 17, 2427, ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w13172427 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | BAKALÁR, Tomáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIROVÁ, Anna - PAVOLOVÁ, Henrieta - HROMADA, Rudolf - HAJDUOVÁ, Zuzana: Characterization of Fe(III) adsorption onto zeolite and bentonite. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 16 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1661-7827. |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
Prednášky a cvičenia | Základy ekológie ŠP Bezpečnosť krmív a potravín | http://moodle.uvlf.sk/course/view.php?id=79 |
Prednášky a cvičenia | Základy ekológie ŠP Všeobecné vet. lekárstvo | http://moodle.uvlf.sk/course/view.php?id=14 |
Prednášky a cvičenia | Základy ekológie ŠP Bezpečnosť krmív a potravín | http://moodle.uvlf.sk/course/ view.php?id=79 |
Prednášky a cvičenia | Základy ekológie ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo | http://moodle.uvlf.sk/course/ view.php?id=14 |
Základy ekológie | Podklady k prednáškam a cvičeniam z ekológie | http://moodle.uvlf.sk/course/view.php?id=79 |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.