Moderné zdroje tepla pre vykurovanie
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Moderné zdroje tepla pre vykurovanie
Project name (English): Modern Heat Sources for Heating
Start of project: 2013
End of project: 2015
Condition of project: Ukončený
Project number: 070ŽU-4/2013
Project leader: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
University: Žilinská univerzita v Žiline
Department: Strojnícka fakulta
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku
V rámci riešenia projektu bola napísaná jedna knižná publikácia monotematického charakteru pod názvom „Moderné zdroje tepla na vykurovanie“ venovaná tematike moderných zdrojov tepla, publikovaných tridsaťštyri vedeckých a odborných článkov publikovaných v zborníkoch príspevkov z domácich a zahraničných konferencii a v domácich a zahraničných časopisoch, z ktorých štyri sú uvedené v databáze SCOPUS, riešených osem bakalárskych prác, osem diplomových prác a tri doktorandské práce. V rámci riešenia projektu bolo navrhnuté a realizované experimentálne meracie zariadenie na meranie výkonových a emisných parametrov zdrojov tepla na tuhé palivá (najmä biomasy v rôznych formách), experimentálne zariadenie na experimentálne meranie prevádzkových parametrov tepelných čerpadiel vzduch/voda resp. zem/voda s plynovým ako i elektrickým pohonom. Pri tepelných čerpadlách zem/voda je k dispozícií experimentálne zariadenie pre meranie rôznych spôsobov transportu tepla zo zeme. Okrem toho bolo vybudované i experimentálne zariadenie na experimentálne meranie prevádzkových parametrov mikrokogeneračných jednotiek na báze Stirlingovho motora a palivového článku.
Description of original results of the project in English
Within the project it was writing a single book publication monothematic character called "Modern heat source for heating" dedicated to the theme modern heat sources, published thirty three scientific articles published in proceedings of national and international conferences and in national and international journals, three of which are covered by Scopus, solved eight bachelor thesis, eight diploma theses and three doctoral theses. Within the project it was designed and implemented experimental measuring device performance and emission parameters of the heat sources for solid fuels (particularly biomass in various forms), the experimental device for experimental measurement of operating parameters of heat pumps air / water or ground / water gas or electric heat pumps. The heat pump ground / water is available experimental device for measuring the various modes of transport of heat from the ground. Furthermore, it was built as an experimental device for experimental measurement of operating parameters of micro-cogeneration units based on Stirling engine and fuel cell.
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 37 100,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
AFD | Jandačka, Jozef (50%); Holubčík, Michal (50%); Lukovičová, Otília (0%); Takács, Ján (0%): Využitie biomasy na vykurovanie objektov s nízkoteplotnými systémami. 2013 Bratislava : SSTP, 2013. ISBN 978-80-89216-54-3 |
AFD | Jandačka, Jozef (34%); Jurkechová, Jana (33%); Malcho, Milan (33%); Kačík, František (0%); Kačíková, Danica (0%): Produkcia emisií na teplovodnom zdroji tepla v závislosti od množstva a spaľovacieho vzduchu. 2013 Zvolen : Katedra chémie a chemických technológií, Drevárska fakulta TU, 2013. ISBN 978-80-228-2534-4 |
AFD | Jurkechová, Jana (50%); Jandačka, Jozef (50%); Jandačka, Jozef (0%); Malcho, Milan (0%): Analýza procesu spaľovania v lokálnom zdroji tepla. 2013 Žilina : Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0715-9 |
AFC | Patsch, Marek (25%); Pilát, Peter (25%); Malcho, Milan (25%); Čierny, Jaroslav (25%): Optimization of glycerine combustion. 2013 [Prague : RISE Association], 2013. ISBN 978-80-87670-08-8 |
ADN | Holubčík, Michal (34%); Jachniak, Ewa (33%); Smatanová, Helena (33%); Malcho, Milan (0%); Jandačka, Jozef (0%): Differences between biomass pellets made in domestic conditions and in manufactory production. 2014 Žilina : University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0855-2 |
AFC | Papučík, Štefan (25%); Jandačka, Jozef (25%); Chabadová, Jana (25%); Pilát, Peter (25%): Production of particulate matter from the combustion of wood pellets. 2015 ISSN 2100-014X |
AFC | Patsch, Marek (50%); Čaja, Alexander (50%): Analysis of long-time operation of micro-cogeneration unit with fuel cell. 2015 ISSN 2100-014X |
AFD | Chabadová, Jana (25%); Papučík, Štefan (25%); Jandačka, Jozef (25%); Pilát, Peter (25%); Bašťovanský, Ronald (0%); Blatnický, Miroslav (0%): Emissions measurements during the combustion of wood pellets. 2015 Žilina : University of Žilina, 2015. ISBN 978-80-554-1048-7 |
AFD | Holubčík, Michal (25%); Nosek, Radovan (25%); Jandačka, Jozef (25%); Palacka, Matej (25%); Kačík, František (0%); Geffert, Anton (0%): Vykurovanie nízkoenergetických budov pomocou lokálnych zdrojov tepla s teplovodným výmenníkom. 2015 Zvolen : Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-228-2779-9 |
AFD | Hrabovský, Peter (34%); Jandačka, Jozef (33%); Papučík, Štefan (30%); Lulkovičová, Otília (0%); Füri, Belo (0%): Ohrev vody slučkovou tepelnou trubicou v krbovej vložke na spaľovanie biomasy. 2015 Bratislava : SSTP, 2015. ISBN 978-80-89219-72-7 |
AFD | Palacka, Matej (34%); Holubčík, Michal (33%); Vician, Peter (33%); Bašťovanský, Ronald (0%); Blatnický, Miroslav (0%): Increasing the accuracy of thermal power of the large heat source by using sensor calibration. 2015 Žilina : University of Žilina, 2015. ISBN 978-80-554-1048-7 |
AFD | Jandačka, Jozef (34%); Malcho, Milan (33%); Holubčík, Michal (33%); Dubnička, Milan (0%); Füri, Belo (0%): Vplyv prevádzkovania kogeneračných jednotiek na účinné centrálne zásobovanie teplom. 2015 Bratislava : SSTP, [2015]. ISBN 978-80-89216-70-3 |
AFD | Holubčík, Michal (34%); Jandačka, Jozef (33%); Nosek, Radovan (33%); Dubnička, Milan (0%); Füri, Belo (0%): Zmena tepelnotechnických parametrov zdroja tepla na spaľovanie biomasy v závislosti od vlhkosti. 2015 Bratislava : SSTP, [2015]. ISBN 978-80-89216-70-3 |
BDF | Holubčík, Michal (50%); Jandačka, Jozef (50%): Výkonové a emisné parametre teplovodného kotla na spaľovanie biomasy. 2015 ISSN 1210-356X |
ADE | Jandačka, Jozef (34%); Holubčík, Michal (33%); Malcho, Milan (33%): Production of emissions during combustion of dendromass with different types of additives. 2015 ISSN 1848-0071 |
ADF | Jandačka, Jozef (34%); Malcho, Milan (33%); Holubčík, Michal (33%): Účinné centrálne zásobovanie teplom v závislosti od prevádzkovania kogeneračných jednotiek. 2015 ISSN 1335-9614 |
AFC | Holubčík, Michal (25%); Jandačka, Jozef (25%); Papučík, Štefan (25%); Pilát, Peter (25%); Segľa, Štefan (0%); Skočilas, Jan (0%): The change of thermal technical properties of heat source depending on the moisture. 2015 Ústí nad Labem : Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra strojů a mechaniky, 2015. ISBN 978-80-7414-912-1 |
AFC | Papučík, Štefan (25%); Jandačka, Jozef (25%); Chabadová, Jana (25%); Pilát, Peter (25%): Production of particulate matter from the combustion of wood pellets. 2015 ISSN 2100-014X |
AFC | Jachniak, Ewa (10%); Holubčík, Michal (90%): Characteristics of pellets made from different plant materials. 2015 ISSN 2084-4557 |
AFC | Jobb, Marián (25%); Janovcová, Martina (25%); Malcho, Milan (25%); Jandačka, Jozef (25%); Čechák, Jaroslav (0%); Csikósová, Adriana (0%): Vplyv vonkajšej teploty na prevádzkové parametre plynového tepelného čerpadla v reálnych podmienkach. 2013 Liptovský Mikuláš : SES, 2013. ISBN 978-80-89456-15-4 |
ADE | Nosek, Radovan (50%); Holubčík, Michal (50%): Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. 2013 [S.l. : s.n.], 2013. ISBN 978-983-44483-63 |
AFD | Holubčík, Michal (34%); Jandačka, Jozef (33%); Papučík, Štefan (33%); Lukovičová, Otília (0%); Takács, Ján (0%): Využitie lokálnych zdrojov tepla s teplovodným výmenníkom na spaľovanie biomasy v nízkopotenciálnych systémoch vykurovania. 2014 Bratislava : SSTP, 2014. ISBN 978-80-89216-62-8 |
AFD | Chabadová, Jana (34%); Papučík, Štefan (33%); Nosek, Radovan (33%); Malcho, Milan (0%); Jandačka, Jozef (0%): Effect of various fuel quantity on particulate matter formation. 2014 Žilina : University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0855-2 |
AFD | Janovcová, Martina (34%); Jandačka, Jozef (33%); Malcho, Milan (33%); Lukovičová, Otília (0%); Takács, Ján (0%): Prevádzkové parametre plynového tepelného čerpadla pri vyúžívaní nízkopotenciálneho tepla zeme. 2014 Bratislava : SSTP, 2014. ISBN 978-80-89216-62-8 |
BDF | Janovcová, Martina (25%); Jandačka, Jozef (25%); Malcho, Milan (25%); Kiš, Roman (25%); Havelský, Václav (0%): Plynové tepelné čerpadlo. 2014 ISSN 1210-356X |
AFD | Jandačka, Jozef (34%); Malcho, Milan (33%); Holubčík, Michal (33%); Šooš, Ľubomír (0%); Kolláth, Ľudovít (0%): Emission parameters during combustion of various types of biomass. 2014 Bratislava : Slovak University of Technology, 2014. ISBN 978-80-227-4174-3 |
BDE | Janovcová, Martina (25%); Jandačka, Jozef (25%); Malcho, Milan (25%); Kiš, Roman (25%); Kamplová, Jana (0%): Meranie prevádzkových parametrov reverzibilných tepelných čerpadiel poháňaných spaľovacím motorom na zemný plyn. 2014 ISSN 0032-1761 |
AFD | Janovcová, Martina (34%); Jandačka, Jozef (33%); Kiš, Roman (33%); Malcho, Milan (0%); Kapjor, Andrej (0%): Experimental research of gas heat pump air - water in cooling mode. 2014 Žilina : University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0855-2 |
ADF | Holubčík, Michal (34%); Jandačka, Jozef (33%); Malcho, Milan (33%): Produkcia emisií počas spaľovania rôznych druhov biomasy. 2014 ISSN 1336-9660 |
AFD | Holubčík, Michal (50%); Jandačka, Jozef (50%); Dubnička, Milan (0%); Chmúrny, Ivan (0%): Prevádzkové problémy pri spaľovaní alternatívnych biopaliv. 2014 Bratislava : SSTP, [2014]. ISBN 978-80-89216-61-1 |
AFD | Patsch, Marek (34%); Jandačka, Jozef (33%); Malcho, Milan (33%); Šooš, Ľubomír (0%); Kolláth, Ľudovít (0%): Využitie palivového ťlánku pri energetickom zabezpečení rodinného domu. 2014 Bratislava : Slovak University of Technology, 2014. ISBN 978-80-227-4174-3 |
AFC | Patsch, Marek (50%); Jandačka, Jozef (50%): Mikrokogenerácia s palivovým článkom. 2014 Prague : Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05538-0 |
AFD | Vician Peter - Jandačka Jozef - Holubčík Michal: Vplyv teploty exteriéru na proces sušenia poľnohospodárskych plodín. In: ALER 2015 [elektronický zdroj] = Alternatívne zdroje energie : 11. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bobrovec 7.-9. októbra 2015. - Liptovský Mikuláš: SES, 2015. - ISBN 978-80-89456-22-2. - CD-ROM, s. 98-104. |
ADM | Michal Holubčík, Jozef Jandačka, Štefan Papučík, Peter Pilát: Performance and emission parameters change of small heat source depending on the moisture, Manufacturing Technology, 2015, vol. 15, no. 5, ISSN 1213-2489. SCOPUS |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Využitie biomasy na vykurovanie objektov s nízkoteplotnými systémami. In: Nízkoteplotné vykurovanie 2013 [elektronický zdroj] : na tému : Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy : zborník prednášok z 13. konferencie so zahraničnou účasťou. 22.-23. máj 2013 Donovaly. - Bratislava: SSTP, 2013. - ISBN 978-80-89216-54-3. - CD-ROM, s. 97-100. [Jandačka Jozef (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Optimization of glycerine combustion. In: ICET 2013 [elektronický zdroj] : international congress on engineering and technology : 25th-27th June 2013, Dubrovnik, Croatia. - [Prague: RISE Association], 2013. - ISBN 978-80-87670-08-8. - CD-ROM, s. 291-296. [Patsch Marek (25%) - Pilát Peter (25%) - Malcho Milan (25%) - Čierny Jaroslav (25%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Measurement of particulate matter during the combustion of phytomass in small heat sources. In: Power control and optimization [elektronický zdroj] : proceeding of seventh global conference : Yangon, Myanmar, 2-3 December 2013. - [S.l.: s.n.], 2013. - ISBN 978-983-44483-63. - CD-ROM, [5] s. [Nosek Radovan (50%) - Holubčík Michal (50%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Differences between biomass pellets made in domestic conditions and in manufactory production. In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : XIX. international scientific conference : proceedings : 09.04.-11.04.2014 Liptovský Ján, Slovakia. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0855-2. - S. 49-52. [Holubčík Michal (34%) - Jachniak Ewa (33%) - Smatanová Helena (33%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Differences between biomass pellets made in domestic conditions and in manufactory production. In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : XIX. international scientific conference : proceedings : 09.04.-11.04.2014 Liptovský Ján, Slovakia. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0855-2. - S. 49-52. [Holubčík Michal (34%) - Jachniak Ewa (33%) - Smatanová Helena (33%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Differences between biomass pellets made in domestic conditions and in manufactory production. In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : XIX. international scientific conference : proceedings : 09.04.-11.04.2014 Liptovský Ján, Slovakia. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0855-2. - S. 49-52. [Holubčík Michal (34%) - Jachniak Ewa (33%) - Smatanová Helena (33%)] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Effect of various fuel quantity on particulate matter formation. In: The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : XIX. international scientific conference : proceedings : 09.04.-11.04.2014 Liptovský Ján, Slovakia. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0855-2. - S. 69-72. [Chabadová Jana (34%) - Papučík Štefan (33%) - Nosek Radovan (33%)] |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Emission parameters during combustion of various types of biomass. In: TOP 2014 - Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia : 10. - 12. jún 2014 Častá - Papiernička : zborník prednášok. - Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. - ISBN 978-80-227-4174-3. - S. 185-190. [Jandačka Jozef (34%) - Malcho Milan (33%) - Holubčík Michal (33%)] |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Emission parameters during combustion of various types of biomass. In: TOP 2014 - Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia : 10. - 12. jún 2014 Častá - Papiernička : zborník prednášok. - Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. - ISBN 978-80-227-4174-3. - S. 185-190. [Jandačka Jozef (34%) - Malcho Milan (33%) - Holubčík Michal (33%)] |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Emission parameters during combustion of various types of biomass. In: TOP 2014 - Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia : 10. - 12. jún 2014 Častá - Papiernička : zborník prednášok. - Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. - ISBN 978-80-227-4174-3. - S. 185-190. [Jandačka Jozef (34%) - Malcho Milan (33%) - Holubčík Michal (33%)] |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).