Interaktívna e-learningová učebná pomôcka o metódach výskumu historických krajinných štruktúr.
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Interaktívna e-learningová učebná pomôcka o metódach výskumu historických krajinných štruktúr.
Project name (English): Interactive E-learning Education Tool about Methods of Historic Landscape Structures Research.
Start of project: 2012
End of project: 2014
Condition of project: Ukončený
Project number: 011TUZ-4/2012
Project leader: doc. Ing. Martina Slámová, PhD.
University: Technická univerzita vo Zvolene
Department: Fakulta ekológie a environmentalistiky
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku
Hlavným cieľom projektu je realizácia interaktívnej e-learningovej učebnej pomôcky zameraná na metódy výskumu historických krajinných štruktúr pre vybrané predmety v študijných programoch Ekológia a využívanie krajiny a Environmentálny manažment na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene. Výstupy sú dva: webová aplikácia (v slovenskej a anglickej verzii) dostupná na internete s prepojením na vyučované predmety a záverečné práce a vedecká monografia (printová aj elektronická - interaktívna verzia). Vysvetľujeme v nej výsledky výskumu o určovaní historických štruktúr v krajine a ich vzťahu k hodnotám krajiny. V rámci projektu vznikla aj kapitola v monografii, v spoluautorstve. Monografia prezentuje prístup k výskumu kultúrnych pamiatok z pohľadu viacerých profesií. Výsledky publikované z projektu sú založené na autorskom terénnom prieskume (Pustý hrad a Budiná v pohorí Ostrôžky). V prezentáciách na medzinárodných konferenciách poukazujeme na výhody integrovaného výskumu historických krajinných a jeho prínos v inovácií výskumných metód (GIS a diaľkový prieskum zeme). Výstupy z projektu sme použili aj vo výučbe v anglickom jazyku na medzinárodnom workshope projektu ERASMUS IP a vo výučbe prostredníctvom ERASMUS+ na univerzite vo Florencii.
Description of original results of the project in English
The main aim of the project is realisation of an interactive e-learning education tool about the research methods of historical landscape structures for the selected courses of the study programmes "Ecology and Land Use" and "Environmental Management" at the Faculty of Ecology and Environmental Sciences, TU in Zvolen. Results are two: a web application (in Slovak and English) available on internet with relatives to taught courses and final thesis and a monograph (print version an electronic interactive version). Emphasis is given to identification of historical structures in landscape and their context to landscape values. The second, we contributed to a monograph which was elaborated in a co-authorship. It represents methodical approaches of identification of historical objects and historical and cultural sites from the point of view of the different professions. Outputs of the project are based on the original field research (localities: Pustý hrad and Budiná in the Ostrôžky Mts.). Results were published at international conferences. We highlighted advantages of an integrated research on historical structures in landscape and contribution to methods by innovative approaches (GIS and remote sensing). Results of the project were applied in education (in English): international workshop (ERASMUS IP); teaching staff mobility at The University of Florence (ERASMUS+).
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Drawn in year 2012 | 4 550,00 | 0,00 |
Drawn in year 2013 | 3 957,00 | 0,00 |
Drawn in year 2014 | 3 475,00 | 0,00 |
Pumped for the entire period of the project | 11 982,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
AAB | Slámová, Martina (100%); Belčáková, Ingrid (0%); Jančura, Peter (0%): Význam identifikácie historických krajinných štruktúr v krajinných typoch Slovenska. 2013 |
ADN | Slámová, Martina (80%); Jančura, Peter (10%); Daniš, Dušan (10%): Methods of historical landscape structures identification and implementation into landscape studies. 2013 ISSN 1335-342X |
ADE | Slámová, Martina (50%); Beláček, Boris (30%); Pouš, Richard (20%): Identification of landscape´s values of the Turcianska Kotlina basin. 2012 ISSN 1673-1530 |
ADF | Pažinová, Noémi (50%); Beljak, Ján (10%); Slámová, Martina (30%); Beláček, Boris (10%); Hunka, Ján (0%): Stredoveká cestná sieť v okolí zvolenského Pustého hradu. 2013 ISSN 0560-2793 |
ADF | SLÁMOVÁ, M., 2014. Aktivity v organizácii UNISCAPE a ich prínos pre výskum a vzdelávanie na slovenských univerzitách . In Životné prostredie. ISSN 0044-4863, vol.48, no. 2, p.125. |
ADF | JANČURA, P., SLÁMOVÁ, M., 2014.Význam banskej krajiny ako kultúrneho dedičstva . In Životné prostredie ISSN 0044-4863, vol.48, no. 2, p.115-117. |
AFE | Slámová, Martina (20%); Beljak, Ján (20%); Beláček, Boris (20%); Beljak Pažinová, Noémi (20%); Chudý, František (20%): Dependence of medieval Settlements and Historic Roads to the Natural Environment around the Deserted castle (Slovakia). 2013 Kemer : Inkilap Publishing Istanbul, 2013. ISBN 978-605-62253-7-6 |
AFC | Slámová, Martina (20%); Beláček, Boris (20%); Beljak, Ján (20%); Pažinová, Noémi (20%); Chudý, František (20%): Dependence of the medieval settlements and historical roads to the natural environment around the deserted castle in Zvolen (Slovakia). 2014 ISSN 1877-0428 |
AFC | Chudý, František (20%); Šadibol, Jozef (16%); Tunák, Daniel (16%); Paško, Marko (16%); Beláček, Boris (16%); Slámová, Martina (16%): Detailed mapping of anthropogenic and natural micro-relief forms in forest stands. 2014 Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-12-4 ISSN 1314-2704 |
AFC | Chudý, František (20%); Šadibol, Jozef (16%); Slámová, Martina (16%); Beláček, Boris (16%); Pažinová, Noémi (16%); Beljak, Ján (16%): Identification of historic roads in the forest landscape by modern contactless methods of large-scale mapping. 2014 Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-12-4 ISSN 1314-2704 |
AFC | Podolský, Lukáš (40%); Jakubec, Bruno (30%); Modranský, Juraj (30%): Výskyt a vývoj rozšírenia ovocných drevín v k.ú. obce Zaježová a hodnotenie ich odrodovej skladby so zameraním na staré a krajové odrody. 2013 Praha : Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2013. ISBN 978-80-7458-040-6 |
AFC | Ištvánová, Zuzana (50%); Jakubec, Bruno (30%); Modranský, Juraj (20%): Staré a krajové odrody ovocných drevín v k. ú. obce Žibritov. 2012 Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3098-0 |
AFD | Jakubec, Bruno (50%); Slámová, Martina (50%): Vyhodnotenie vybraných vlastností poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárskych terasách v k. ú. Budiná. 2013 Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3489-1 |
AFC | Slámová, Martina (50%); Jančura, Peter (50%): Identification and assessment of landscape semantic attributes and values. 2013 Florence : UNISCAPE, 2013. ISBN 978-88-8341-548-7 |
AFG | Jakubec, Bruno (40%); Slámová, Martina (40%); Gallay, Igor (20%): Traditional agro-technical practices in relation to physical soil attributes on the historical terraces in Budina cadastral area, Slovakia. 2012 Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2012. ISBN 978-80-7375-642-0 |
AFG | Beljak Pažinová, Noémi (25%); Slámová, Martina (25%); Beljak, Ján (25%); Maliniak, Pavol (25%): The Historical Development and Transformation of the Forest.. 2012 Helsinki : University of Helsinki, 2012. |
AFG | Beljak Pažinová, Noémi (60%); Beljak, Ján (40%): Common Agricultural Policy and archaeological heritage management in Slovakia – brief report on the situation. 2013 Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0255-7 |
BDF | Jakubec, Bruno (90%); Ištvánová, Zuzana (5%); Uherková, Andrea (5%): Bielokarpatský ovocný poklad. 2014 ISSN 1335-1877 |
BFA | Slámová, Martina (50%); Jančura, Peter (40%); Prídavková, Zlatica (10%): Traditional agricultural practices, land cover diversity and biodiversity in the Southern Podpoľanie region. 2014 [S.l. : s.n.], 2014. |
CIB | Jančura, Peter (50%); Slámová, Martina (30%); Olahová, Lívia (10%); Zrníková, Katarína (10%): Miniatlas konferencie. 2013 |
GAI | Jakubec, Bruno (50%); Slámová, Martina (50%): Produkčné vlastnosti poľnohospodárskych pôd na agrárnych terasách a posúdenie vhodnosti súčasného využitia v katastrálnom území Budiná. 2013 |
GAI | Slámová, Martina (40%); Beláček, Boris (40%); Beljak, Ján (10%); Pažinová, Noémi (10%): Výskum historických ciest v okolí Pustého hradu pri Zvolene. 2013 |
ABD | Beljak, J., Beljak Pažinová, N., Golis, M., Hunka, J., Krištín, A., Kohút, V., Maliniak, P., Mordovin, M., Przybyla, S.,M., Repka, D., Slámová, M., Šimkovic, M., Tóth, B., Žaár, O., 2015. Archeologický výskum Dolného hradu Pustého hradu v rokoch 2009-2014. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre, 2015, 241 s. ISBN 978-80-558-0734-8. (v tlači) |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Slámová, M., Jančura, P., Daniš, D. 2013 Methods of Historical Landscape Structures Identification and Implementation into Landscape Studies. In Ekológia (Bratislava). ISSN 1335-342X. 2013, Vol. 32, No. 3, p.267 – 276. |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Slámová, M. 2013. Význam identifikácie historických krajinných štruktúr v krajinných typoch Slovenska. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013, 134 s. ISBN 978-80-228-2567-2. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Slámová, M., Jančura, P., Daniš, D. 2013 Methods of Historical Landscape Structures Identification and Implementation into Landscape Studies. In Ekológia (Bratislava). ISSN 1335-342X. 2013, Vol. 32, No. 3, p.267 – 276. |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.