Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov
Project name (English): New educational technologies of metrologists for monitoring of production processes and post-processing of products
Start of project: 2021
End of project: 2023
Condition of project: Ukončený
Project number: 016TUKE-4/2021
Project leader: prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
University: Technická univerzita v Košiciach
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 27 681,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
BCI | M. Dovica, T. Kelemenová, T. Tóth: ZÁKLADY MERANIA NA SÚRADNICOVOM MERACOM STROJI. Sjf TUKE, ISBN 987–80–553–3929–0, 193 str. |
ADE | T.Stejskal, M.Dovica, J.Svetlík, S.Ďuriš, T.Kelemenová, J.Palenčár: Assessment of the causality of the measured values based on external features . Measurement: Sensors Vol.18, December 2021, 100068 ISSN: 2665-9174, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917421000313 |
AFD | T.Kelemenová, M. Dovica,T. Stejskal, T. Tóth, I. Koláriková, O. Benedik: Evaluation of Distance Sensor for Length Measurement Device MEASUREMENT 2021, Proceedings of the 13th International Conference, Smolenice, Slovakia, ISBN 978-80-972629-4-5, https://www.measurement.sk/M2021/doc/Program.pdf |
ADE | T. Kelemenová, M. Dovica, I. Koláriková, O. Benedik, V. Maxim: Verification of force transducer for direct and indirect measurements MM SCIENCE JOURNAL, issue october 2021, https://www.mmscience.eu/journal/issues/october-2021/articles/verification-of-force-transducer-for-direct-and-indirect-measurements |
ADN | E. Jakubkovič, T. Kelemenová, I. Koláriková: Displacement Measurement in the Vertical Axis of the Measuring Microscope using Laser Triangulation Sensor Acta Mechanica Slovaca 25 (2): 14 - 18, June 2021, ISSN 1335-2393 https://www.actamechanica.sk/artkey/ams-202102-0002_displacement-measurement-in-the-vertical-axis-of-the-measuring-microscope-using-laser-triangulation-sensor.php |
AED | O. Benedik, T. Kelemenová: Signal filtering methods . Novus Scientia 2021 Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl vol. XVIII, January 2021 ISBN 978-80-553-3798-2 pp.16-19 Zborník Novus Scientia 2021.pdf (tuke.sk), http://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html |
AED | E. Jakubkovič, I. Koláriková, T. Kelemenová: Vplyv metódy kalibrácie na správnosť merania lineárneho meradla. Novus Scientia 2021 Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl vol. XVIII, January 2021 ISBN 978-80-553-3798-2 pp.111-116, http://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html |
AED | I. Koláriková, E. Jakubkovič, T. Kelemenová: Experimentálne testovanie snímača posunutia citlivého na magnetické pole. Novus Scientia 2021 Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl vol. XVIII, January 2021 ISBN 978-80-553-3798-2 pp.152-155, http://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html |
V3 | An Analytical Method for Tensor Visualization in a Plane / Tomáš Stejskal, Jozef Svetlík, Jozef Dobránsky Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/machines10020089... - 2022. In: Machines. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 2 (2022), s. [1-15] [online]. - ISSN 2075-1702 (online) [STEJSKAL, Tomáš (41%) - SVETLÍK, Jozef (45%) - DOBRÁNSKY, Jozef (14%)] Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q2 |
V3 | Possibilities of analysis of porous structures using industrial computed tomography / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106296... - 2022. In: Engineering Failure Analysis. - Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 137 (2022), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1350-6307 [TKÁČ, Jozef (20%) - TÓTH, Teodor (20%) - MOLNÁR, Vieroslav (20%) - DOVICA, Miroslav (20%) - FEDORKO, Gabriel (20%)] Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q1 |
V3 | How Can the Check Standard Influence Measurement Process Capability/ Jakub Palenčár (40%), Miroslav Dovica (20%), Rudolf Palenčár, (15%) Martin Halaj (15%), Anna Kováčiková (5%), Ľubomír Šooš (5%) https://doi.org/10.12776/qip.v26i2.1719 Quality, Inovation, Prosperity ISSN 0263-2241, Journal Rank: CiteScore – Q2, SJR 2021 0,45 |
O1 | Metrology in Engineering / Miroslav Dovica, Tatiana Kelemenová, Teodor Tóth - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2022. - 394 s.. - ISBN 978-80-553-4075-3. [DOVICA, Miroslav (50%) - KELEMENOVÁ, Tatiana (30%) - TÓTH, Teodor (20%)] |
D1 | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 15.06.2022 Číslo .úžitkového vzoru 9545, číslo prihlášky 50086-2021 Kalibračné zariadenie etalónu dĺžky. Stejskal T. (34%), Dovica M. (33%) Svetlík J. (33%) https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50086-2021 |
V3 | Tensor of Order Two and Geometric Properties of 2D Metric Space./Tomáš Stejskal (50%) , Jozef Svetlík (40%), Marcela Lascsáková (10%): Mathematics 2022, 10, 3524. https://doi.org/10.3390/math10193524 Journal Rank: JCR - Q1 (Mathematics) Impact Factor: 2.592 (2021) ; 5-Year Impact Factor: 2.542 (2021) |
ADM | Goran JOTIĆ, Branko ŠTRBAC, Teodor TOTH, Vladimir BLANUŠA, Miroslav DOVICA, Miodrag HADŽISTEVIĆ : The Analysis of Metrological Characteristics of Different Coordinate Measuring Systems. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) https://doi.org/10.17559/TV-20220204091212 Microsoft Word - TV_30_2023_1_32-38 (srce.hr) Technical Gazette 30, 1(2023), 32-38 |
AEC | Tatiana Kelemenová; Miroslav Dovica; Ivana Koláriková; Katarína Pal’ová; Ondrej Benedik Experimental Identification of Characteristics of Hall Sensor 2023 14th International Conference on MeasurementArrangementhttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10164598 |
ACB | Miroslav Dovica, Jozef Svetlík: Vysokopresné polohovacie systémy ISBN 978-80-553-4425-6 |
ADM | Katarína Paľová, Tatiana Kelemenová, Michal Kelemen: Measuring Procedures for Evaluating the Surface Roughness of Machined Parts / Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app13169385... - 2023. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 16 (2023), s. [1-48] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
AFC | J. Palenčár, R. Palenčár, M.Dovica: Check Standard Uncertainty Impact on Capability Indices of Higher Generation in Measurement Process Sarajevo Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing 2023 26-28 September, 2023, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | 2022 [01] KELEMENOVA, Tatiana, KELEMEN, Michal, VIRGALA, Ivan et al.: VERIFICATION OF THE TORQUE GAUGES In: MM SCIENCE JOURNAL vol.2022, (2022) p.5533-5538 ISSN:1803-1269 eISSN:1805-0476 Doi:10.17973/MMSJ.2022_03_2022014 [WOS:000767277400001] [NEIMPORTOVANÉ V CREPČ] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | 2022 [01] KELEMEN, Michal, KELEMENOVA, Tatiana, VIRGALA, Ivan et al.: ROBOTIC GRIPPER ACTUATED USING THE SHAPE MEMORY ALLOY ACTUATORS In: MM SCIENCE JOURNAL vol.2022, (2022) p.5539-5545 ISSN:1803-1269 eISSN:1805-0476 Doi:10.17973/MMSJ.2022_03_2022015 [WOS:000767352900001] [NEIMPORTOVANÉ V CREPČ] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 [TKÁČ, Jozef - TÓTH, Teodor - MOLNÁR, Vieroslav - DOVICA, Miroslav - FEDORKO, Gabriel] |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Goran JOTIĆ, Branko ŠTRBAC, Teodor TOTH, Vladimir BLANUŠA, Miroslav DOVICA, Miodrag HADŽISTEVIĆ : The Analysis of Metrological Characteristics of Different Coordinate Measuring Systems. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.