Príprava nových hybridných inžinierov pre batériové systémy, uchovávanie energie a vodíkové technológie
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Príprava nových hybridných inžinierov pre batériové systémy, uchovávanie energie a vodíkové technológie
Project name (English): Preparation of new hybrid engineers for battery systems, energy storage and hydrogen technologies
Start of project: 2021
End of project: 2023
Condition of project: Ukončený
Project number: 006TUKE-4/2021
Project leader: doc. Mgr. Maroš Halama, PhD.
University: Technická univerzita v Košiciach
Department: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 37 382,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
BAB | Halama, Maroš (20%); Zeleňák, Vladimír (20%); Brestovič, Tomáš (20%); Hegeduš, Peter (10%); Legemza, Jaroslav (10%); Oriňak, Andrej (5%); Saksl, Karel (5%); Orságová Králová, Zuzana (7%); Baranová, Gabriela (2%); Koperdák, Sergej (1%): Vodíková stratégia pre Košický kraj +. |
BCI | Halama, Maroš (60%); Slovenský, Peter (40%): Materiály pre zelené technológie. |
V3 | Romanovskaia, Elena (15%); Slovenský, Peter (50%); Kalantarian, Marzieh S. (5%); Laundry-Mottiar, Lila (5%); Romanovski, Valentin (5%); Halama, Maroš (10%); Auinger, Michael (5%); Hedberg, Yolanda S. (5%): Electrochemical Estimations of the Gold Nanoparticle Size Effect on Cysteine-Gold Oxidation. Pennington : ISSN 1945-7111 |
D1 | Bujňáková, Michaela (100%): Technologický kontajner GTL2. |
AGJ | Technologický kontajner GTL2, PD 16-2022, Úrad priemyselného vlastníctva, 2022 |
ADC | https://www.mdpi.com/2079-4991/11/7/1638 |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
VIB Lab | Nové rekonštruované batériové laboratórium | https://www.topky.sk/cl/1000991/2290611/Otvorenie-VIB-Lab---laboratoria-pre-vyskum-a-inovacie-baterii-na-Fakulte-materialov--metalurgie-a-recyklacie-TUKE |
Podcast na tému Batérie vs. vodík | Podcast č.44 s Grant-up | https://podmaz.sk/podcast/grant-up/3965927441-44-grantupsk-baterie-ci-vodik-momentalne-hra-klucovu-rolu-energeticka-bezpecnost |
Cleantech Innovation and Business Exchange Slovakia-Switzerland | Predstavenie mobilného kontajnerového laboratória na B2B rokovaniach s partnermi a výmena skúseností a dobrej praxe vo vzdelávaní s predstaviteľmi ETH Zurich | https://cee.swiss/2022/05/11/10820/?lang=en |
Exkurzia výskumné centrum Národnej agentúry pre nové technológie, energetiku a trvalo udržateľný ekonomický rozvoj – ENEA Casaccia | Predstavenie mobilného kontajnerového laboratória a výmena skúseností s laboratóriami na batérie a vodíkové technológie v ENEA, diskutované otázky energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov, životného prostredia a klímy, bezpečnosti a zdravia, nových technológií, nových materiálov, trvalo udržateľného rozvoja, inovácií v energetike, či systémového výskumu elektriny. | https://www.sario.sk/sk/novinky/podnikatelska-misia-do-rima-s-prezidentkou-sr |
Návšteva Statup centra Univerzity Luiss. Univerzita LUISS, Ríme | V rámci zatraktívnenia vzdelávacieho a výskumného priestoru v Taliansku v oblasti zelených technológií, nám bol predstavený koncept, ktorý zastrešuje aj tzv. startup factory – „LUISS EnLabs“, ktorý je jedným z popredných startupových akcelerátorov v Európe. Mali sme možnosť vidieť model aplikácie nápadov do praxe. | https://www.acceleration-luissenlabs.com/?gclid=EAIaIQobChMI2c2G07Kt-wIVVI9oCR3pkwLxEAAYASAAEgIbHvD_BwE |
Prednáška na konferencii EUROCORR 2022 | Dňa 29.8 som vystúpil v sekcii Electric vehicles and E-mobility Systems s prednáškou autorov Halama, Mihok, Xhibo, Koutsou, Bednarčík: "Is corrosion an enigma challenge in decarbonisation of automotive industry?" Stretol som sa s väčšinou spoluautorov na spoločnom White paper European Federation of Corrosion: "Corrosion challenges towards sustainable society", ktorý bol publikovaný v júly 2022. Takisto som absolvoval rokovania s niektorými prítomnými partnermi a podporovateľmi nášho vzdelávacieho KEGA projektu (Alvance group, EFC a ďalší). | https://eurocorr.org/2022.html |
Verejná prednáška Fórum inžinierov 2022 | V. Zeleňák: Uskladnenie vodíka v pórovitých nosičoch, Prednáška na FITS22, 17.3.2022, Košice, https://www.zsvts.sk/podujatia/fits/fits-2019/ | https://www.zsvts.sk |
Podcast: Batérie či vodík? Momentálne hrá kľúčovú rolu energetická bezpečnosť | V podcaste sa dozviete ako vyzerá výskum bezpečnosti materiálov v batériových a vodíkových technológiách, kde všade na Slovensku aj v EÚ Maroš pôsobí a prečo je to pre neho jedinečná škola, ako ďaleko je Slovensko v oblasti batérií a vodíka? | https://podcasts.apple.com/us/podcast/44-grantup-sk-bat%C3%A9rie-%C4%8Di-vod%C3%ADk-moment%C3%A1lne-hr%C3%A1-k%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%BA/id1463235663?i=1000570963982 |
Podcast: Odkiaľ zoberie Európa suroviny na batérie do elektromobilov? | V podcaste sa dozviete čo je nové vo výskume vodíka a batérií, aký typ surovín je potrebný pre výrobu batérií do našich technológií, prečo sú tieto suroviny pre EÚ problém, aké sú to kritické nerastné suroviny. | https://grantup.sk/podcast-79-odkial-zoberie-europa-suroviny-na-baterie-do-elektromobilov/ |
Verejná prednáška pre študentov a doktorandov SjF TUKE v roku 2023 | V. Zeleňák, Adsorpčné uskladnenie vodíka v pórovitých nosičoch typu MOF, 7.12.2023 | https://www.tuke.sk/sjf |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.