Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU
Project name (English): The innovation of the subject Intelligent Control Methods at the Faculty of Materials Science and Technology of Slovak University of Technology
Start of project: 2018
End of project: 2020
Condition of project: Ukončený
Project number: 009STU-4/2018
Project leader: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
University: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Department: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 11 666,79 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
GII | Bílik, Martin: Kvalita riadenia v prípade fuzzy regulácie. Diplomová práca, UIAM MTF STU 2018, vedúci: Schreiber, Peter |
GII | Šupík, Marián: Stabilita riadenia v prípade fuzzy regulácie. Diplomová práca, UIAM MTF STU 2018, vedúci: Schreiber, Peter |
GII | Ondruš, Michal: Vplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesu. Diplomová práca, UIAM MTF STU 2018, vedúci: Schreiber, Peter |
GII | Majdaffa, Vladimír: Využitie deep learningu v rozpoznávaní hudobných skupín. Diplomová práca, UIAM MTF STU 2018, vedúci: Schreiber, Peter |
GII | Benedikovič, Marián: Využitie deep learningu v rozpoznávaní výtvarných štýlov. Diplomová práca, UIAM MTF STU 2018, vedúci: Schreiber, Peter |
AFC | Kuchár, Daniel (25%); Bartoň, Martin (25%); Schreiber, Peter (25%); Tanuška, Pavol (25%): Matlab Code Generation and Consumption. 2020 Cham : ISBN 978-3-030-51965-0 |
ADC | + 5 ďalších výstupov s afiliáciou a acknowledmentom k projektu evidovaných v databázach, zatiaľ neevidovaných v CREPČ (kategória B) + skriptá + 2 dorobené kapitoly, v čase podania správy nezverejnené, sú na dokumentovom serveri MTF ADC01 ZAHRADNÍKOVÁ, Barbora - DUCHOVIČOVÁ, Soňa - SCHREIBER, Peter. Facial composite systems: review. In Artificial Intelligence Review. Vol. 49, iss.1 (2018), s. 131-152. ISSN 0269-2821 (2018: 5.095 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.055 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000422667300006 ; DOI: 10.1007/s10462-016-9519-1 ; WOS ; SCOPUS ; MLJ. ADF03 JUHÁS, Martin - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - REMÉNYSÉG, Pavol - ROMAN, Daniel. Offline machine vision in the production cell control. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 27, no. 45 (2019), s. 7-18. ISSN 1336-1589. V databáze: DOI: 10.2478/rput-2019-0020 ; INSPEC. AFC03 MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Improving teaching of mathematics through data mining and learning analytics. In INTED 2019 [elektronický zdroj] : 13th International Technology, Education and Development Conference, 11.-13 March 2019, Valencia, Spain. 1. vyd. Valencia : IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, S. 0786-0791. ISBN 978-84-09-08619-1. V databáze: WOS: 000536018100127. AFC04 MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Comparison of two project oriented teaching models in computer science subjects as viewed by students. In INTED 2020 [elektronický zdroj] : 14th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020), 02. - 04. March 2020, Valencia, Spain. 1. vyd. Valencia, Spain : IATED, 2020, S. 8747-8754. ISSN 2340-1079. ISBN 978-84-17939-8. V databáze: WOS: 000558088808136 ; DOI: 10.21125/inted.2020.2386. ADC01 ČERVEŇANSKÁ, Zuzana - KOTIANOVÁ, Janette - VAŽAN, Pavel - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Multi-Objective Optimization of Production Objectives Based on Surrogate Model. In Applied Sciences [elektronický zdroj]. Vol. 10, Iss. 21 (2020), s. 1-18. ISSN 2076-3417 (2019: 2.474 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.418 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/app10217870 ; SCOPUS: 2-s2.0-85095935042 ; WOS: 000589137800001 ; CC: 000589137800001. Schreiber, P, Budjač, R., Nikmon, M.: Inteligentné metódy riadenia. Návody na cvičenia. MTF STU, 2020. (V tlači). |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | ZAHRADNÍKOVÁ, Barbora - DUCHOVIČOVÁ, Soňa - SCHREIBER, Peter. Facial composite systems: review. In Artificial Intelligence Review. Vol. 49, iss.1 (2018), s. 131-152. ISSN 0269-2821 (2018: 5.095 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.055 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000422667300006 ; DOI: 10.1007/s10462-016-9519-1 ; WOS ; SCOPUS ; MLJ. |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Design of a communication scheme in a modern factory in accordance with the standard of industry 4.0. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 24, no. 39 (2016), s. 104-110. ISSN 1336-1589. V databáze: INSPEC. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | SAMSONOV, Gennadii - MICHAĽČONOK, German - NIKMON, Marcel. Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. In WSEAS Transactions on Systems and Control. Vol. 14, (2019), s. 51-56. ISSN 1991-8763 (2018: 0.157 - SJR, Q4 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85062212831. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | KURNÁTOVÁ, Júlia - VAŽAN, Pavel - KRIŽANOVÁ, Gabriela - ORIHELOVÁ, Katarína. Assignment of labour to a production line depending on lot size. In Applied Mechanics and Materials : Novel Trends in Production Devices and Systems. Vol. 474 (2014), s. 121-126. ISSN 1660-9336 (2014: 0.149 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS ; SCOPUS. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin - NEŠTICKÝ, Martin. Application of neural networks in computer security. In Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj] : 24th DAAAM Zadar 2013-10-23/26. s.CD-ROM, p.[7]. ISSN 2304-1382. V databáze: SCOPUS ; WOS. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Proposal of communication standardization of industrial networks in Industry 4.0. In INES 2016 [elektronický zdroj] :] : 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. 1. vyd. Budapest : IEEE, 2016, USB kľúč, s. 119-124. ISBN 978-1-5090-1215-2. V databáze: SCOPUS ; WOS: WOS:000389448700021. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Proposal of communication standardization of industrial networks in Industry 4.0. In INES 2016 [elektronický zdroj] :] : 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. 1. vyd. Budapest : IEEE, 2016, USB kľúč, s. 119-124. ISBN 978-1-5090-1215-2. V databáze: SCOPUS ; WOS: WOS:000389448700021. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Proposal of communication standardization of industrial networks in Industry 4.0. In INES 2016 [elektronický zdroj] :] : 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. 1. vyd. Budapest : IEEE, 2016, USB kľúč, s. 119-124. ISBN 978-1-5090-1215-2. V databáze: SCOPUS ; WOS: WOS:000389448700021 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Proposal of communication standardization of industrial networks in Industry 4.0. In INES 2016 [elektronický zdroj] :] : 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. 1. vyd. Budapest : IEEE, 2016, USB kľúč, s. 119-124. ISBN 978-1-5090-1215-2. V databáze: SCOPUS ; WOS: WOS:000389448700021 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Proposal of communication standardization of industrial networks in Industry 4.0. In INES 2016 [elektronický zdroj] :] : 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. 1. vyd. Budapest : IEEE, 2016, USB kľúč, s. 119-124. ISBN 978-1-5090-1215-2. V databáze: SCOPUS ; WOS: WOS:000389448700021 |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | PÉČI, Matúš - VAŽAN, Pavel. The biggest critical failure factors in ERP implementation. In Applied Mechanics and Materials : The 2013 International Forum on Computer and Information Technology (IFCIT 2013), 24 - 25. december 2013, Shenzhen, China. s. 1476-1480. ISSN 1660-9336 (2014: 0.149 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS ; WOS. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | PÉČI, Matúš - VAŽAN, Pavel. The biggest critical failure factors in ERP implementation. In Applied Mechanics and Materials : The 2013 International Forum on Computer and Information Technology (IFCIT 2013), 24 - 25. december 2013, Shenzhen, China. s. 1476-1480. ISSN 1660-9336 (2014: 0.149 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS ; WOS. |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.