Dynamika riešená v programoch MATLAB a MSC.ADAMS
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Dynamika riešená v programoch MATLAB a MSC.ADAMS
Project name (English): Dynamics solved in MATLAB and MSC.ADAMS
Start of project: 2017
End of project: 2019
Condition of project: Ukončený
Project number: 017ŽU-4/2017
Project leader: prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
University: Žilinská univerzita v Žiline
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 36 444,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
AFD | Šulka, P., Sapietová, A., Dekýš, V., Štalmach, P., Vibration analysis and comparison of the damaged and undamaged rolling ball bearing. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352146519302376?token=FBCD82AEAE1C022179747332AA0EB0E0D11C331C9B0B44F97ADA980D686CE8E9C5A06A6C4F2E742D76A95C73872963B9. Je evidovaný na SCOPUSe a v CREPČ bude po registrácii na WOSe. 2019 |
AFD | Šulka, P., Sapietová, A., Dekýš, Sapieta, M., Static structural analysis of rolling ball bearing. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=74DC020A23E61A1641778012A3, (WOS, SCOPUS). 2018 |
AFD | Sapietová, A., Chovanculiak, F., Dekýš, V., Gajdoš, L., The contribution to the modal analysis of the control system. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/103/matecconf_itep2018_01014.pdf., (WOS, SCOPUS). 2018 |
AFD | Sapietová, A., Sága, M., Stančeková, D., Sapieta, M., Contribution to numerical study of vehicle vertical stochastic vibration.https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3BADC4E07DB13750E45728EE0F, (WOS, SCOPUS). 2017 |
AFD | Sapietová, A., Dekýš, V., Sapieta, M., Šulka, P., Gajdoš, L. Probability analysis of dynamical effects of axial piston hydraulic motor. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildCK3JV&sid=026BA8624594EFD38488659C87&seo=CREP%C4%8C-detail-kapitola-/-pr%C3%ADspevok, (WOS, SCOPUS). 2017 |
AFD | Sapieta, M.; Šulka, P.; Svoboda, M., Localization of delamination in composite test specimen. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1034D9D9B92D6FAB574BB9544F, (WOS, SCOPUS). 2017 |
AFD | Sapieta, M. ; Šulka, P. ; Svoboda, M., Monitoring the fatigue crack on the test specimen during the cyclic loading . https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ACA353D1F8B027A5CC2FB8775D. 2017 |
ADF | Štalmach, O. ; Dekýš, V. ; Novák, P., Porovnanie výsledkov z tepelnej MKP analýzy s experimentálnym meraním. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BF2E02CB30820396ADE95B7C2B. 2019 |
ADF | Majko, J.; Dekýš, V.; Kopas, P., Analýza vyžarovania z kruhovej vzorky počas únavovej skúšky. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=124AD03C9ECA356CFDF05100. 2018 |
AFD | Dekýš, V.; Stankovičová, Z.; Novák, P.; Štalmach, O., The contribution to the modal analysis using an infrared camera. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=026BA8624594EFD38184659C87, (WOS, SCOPUS). 2018 |
ADM | Štalmach, O.; Dekýš, V.; Novák, P.; Sapieta, M., Processing of results from a thermal fem analysis using the lock-in method and comparison with experiment. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F3DF709D807E60926967C4032A, (WOS, SCOPUS). 2019 |
AFD | Štalmach, O. ; Dekýš, V. ; Bárnik, F. ; Šimon, J., Contribution to the determination of the thermal emissivity of the composite material using longwave infrared camera. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=74DC020A23E61A1643748012A3, (WOS, SCOPUS). 2018 |
AFD | Šulka, P., Sapietová, A., Dekýš, V., Sapieta, M., Comparison of analytical and numerical solution of bearing contact analysis. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildAEN8S&sid=52338B61C0045FC8D95A54DEB2&seo=CREP%C4%8C-detail-kapitola-/-pr%C3%ADspevok. 2018 |
AFC | Dekýš, V. ; Štalmach, O. ; Sapietová, A., Sapieta, M., Použitie infračervenej kamery pre NDT. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=74DC020A23E61A1640728012A3. 2018 |
ADM | Sapieta, M., Svoboda, M., Strength computation of bearing test station. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=54199712832. 2019 |
AGJ | Úžitkový vzor: Sapieta, M., Sapietová, A., Sága, M., Kopas, P. Mechanizmus na vytváranie uzlov , https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/93-2019 |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Modification and analyses of structural properties of a goods wagon bogie frame |
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Strength analysis of a freight bogie frame under the defined load cases |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Investigation of ride properties of a rail vehicle with wheel defects |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
Bakalárska práca | Vybrané metódy dynamickej analýzy a syntézy viazaných mechanických sústav - 67s (Riešenie príkladu VMS viacerými spôsobmi a porovnanie týchto postupov). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9B1B597C531927316E35035610B0&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Modelovanie zdrojov vibrácií v rotačných zariadeniach v prostredí MSC. ADAMS - 69s (Modelovanie stavu nevyváženosti a nesúososti v sústave s rotujúcimi členmi. Modelovanie slúži pre porozumenie charakteru nameraných dát spôsobených uvedenými zdrojmi kmitania, AP). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4A2276349E30FD2CA366401768B6&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Realizácia a verifikácia konverzie dát z laserového skenera do prostredia MKP - 59s (Príprava virtuálneho prototypu pre možné riešenie VMS s pružným telesom, import a export údajov). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4B7A8F8230E492173814628DC396&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Experimentálna modálna analýza kompozitnej tyče. (Aplikácia postupu používaného v dynamike, určenie tlmenia kompozitnej tyče). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4A2276349E30FD2CA3664F1768B6&seo=CRZP-detail-kniha |
Dizertačná práca | Efektívny postup hodnotenia elastických a plastických napäťových stavov s využitím infračervenej kamery. (Aplikácia postupu používaného v dynamike, určenie vlastných frekvencií a tvarov kmitov pomocou infračervenej kamery). | http://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild000759D8&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov |
Bakalárska práca | Analýza mechanických vlastností mechanizmu z pohľadu jeho účinného využívania -52 s. (Aplikačný príklad VMS riešený v MSC.ADAMS). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46964C20F398&seo=CRZP-detail-kniha |
Bakalárska práca | Konštrukčný návrh a napäťová analýza transportného stojana pre sklársky priemysel - 45s. (Príprava poddajných telies pre dynamickú analýzu VMS v MSC.ADAMS). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B49944A20F398&seo=CRZP-detail-kniha |
Bakalárska práca | Deformačno-napäťová analýza rámu stroja - 50s (Príprava poddajných telies pre dynamickú analýzu VMS v MSC.ADAMS). | https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22120114E82F5&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Analýza únavového procesu s použitím infračervenej kamery - 108s (Získavanie vstupných parametrov pre dynamickú anylýzu v Matlabe). | https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22120164E82F5&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Analýza dynamických vlastností riadenia krútiaceho momentu na hydrogenerátore v otvorenom obvode - 77s. (Simulácie virtuálneho modelu v prostredí programu MMS.ADAMS a stanovenie počiatočných podmienok). | https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B48974B20F398&seo=CRZP-detail-kniha |
Bakalárska práca | Analýza a syntéza mechanizmov z pohľadu ich mechanických vlastností - 39s (Získavanie vstupných parametrov pre dynamickú anylýzu v Matlabe). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=064839694A055E9D140DBA245BC2&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Vplyv okrajových podmienok na modálne vlastnosti - 65s. (Meranie a výpočtový model pre určenie závislosti 1. vlastnej frekvencie votknutej tyče na hodnote prítlačnej sily). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3161167AB1E91&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Pevnostná analýza variantov rámu vertikálnej vstrekovacej jednotky vstrekovacieho lisu - 63s (Získavanie vstupných parametrov pre dynamickú anylýzu v Matlabe). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3161162AB1E91&seo=CRZP-detail-kniha |
Diplomová práca | Vplyv opracovania riadiacich hrán na hydraulickú charakteristiku hydrostatického ventilu 72s. (Získavanie vstupných parametrov pre dynamickú anylýzu v Matlabe). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D4AE8A475C35B&seo=CRZP-detail-kniha |
Dizertačná práca | Analýza valivého ložiska pri rázovom zaťažení z pohľadu deformačno-napäťovej simulácie a diagnostiky kmitania - 106s (Získavanie vstupných parametrov a analýza algoritmu pre riešenie optimalizácie v Matlabe). | http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3161060AB1E91&seo=CRZP-detail-kniha |
Prezentácia výsledkov | Sapieta, M., Štalmach, O., Svoboda, M., Localization of damage in composite test specimens. Príspevok odznel na MMS2019 a bude zaradený na Scopus-e a WoS-e. Následne bude evidovaný v CREPČ | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2019/schedConf/presentations |
Prezentácia výsledkov | Sapietová, A. Analysis and synthesis of the mechanisms from the viewpoint of their mechanical properties. | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2019/schedConf/presentations |
Prezentácia výsledkov | Dekýš, V., Novak, P., et al., The influence of imperfections on dynamic properties of oscillating rod. | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2019/schedConf/presentations |
Prezentácia výsledkov | Stalmach, O., Stalmachova, K., Barnik, F., Pobijak, J., Generating the cloud of points from the phase images. | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2019/schedConf/presentations |
Prezentácia výsledkov | Milosavljevic, D., Sapietova, A., Zmindak, M., Dekys, V., Novak, P. DYNAMIC MODELING OF ELASTIC PLATES REINFORCED BY STRONG FIBRES. | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2019/schedConf/presentations |
Prezentácia výsledkov | Pavelčík, V., Barta, D., Sapieta, M. PROPOSAL OF MECHANISM FOR CAR SEAT MOVEMENT. Príspevok odznel na ITEP2019 v Poľsku a bude zaradený na Scopus-e a WoS-e. Následne bude evidovaný v CREPČ. | https://ft.tuzvo.sk/sk/konferencia-itep-2019-lublin-polsko |
Prezentácia výsledkov | Sapietová, A., Štalmach, O., et al. Realization and verification of data conversion from laser scanner to FEM. Príspevok odznel na ITEP2019 v Poľsku a bude zaradený na Scopus-e a WoS-e. Následne bude evidovaný v CREPČ. | https://ft.tuzvo.sk/sk/konferencia-itep-2019-lublin-polsko |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.