Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
Project name (English): Development and implementation of the standards for urban greenery management
Start of project: 2017
End of project: 2019
Condition of project: Ukončený
Project number: 003SPU-4/2017
Project leader: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Department: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
---|---|---|
Pumped for the entire period of the project | 23 988,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
---|---|
AEC | Paganová, Viera (50%); Jureková, Zuzana (50%): Plasticita koreňov juvenilných drevín v podmienkach sucha. 2017 Praha : Česká zemědělská univerzita, 2017. ISBN 978-80-213-2767-2 |
ADC | Kalaji, Mohamed Hazem (17%); Račková, Lýdia (17%); Paganová, Viera (17%); Swoczyna, Tatiana (17%); Rusinowski, Szymon (17%); Sitko, Krzysztof (15%): Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill. Oxford : ISSN 1873-7307 |
AFD | Responses of root system of woody plants to drought [elektronický zdroj] / Marek Hus, Viera Paganová. -- ilustr. -- Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 25.09.2018). -- KEGA 003SPU-4/2017, ITMS 26220220180.In: Veda mladých 2018. -- 1. vyd.. -- online (140 s.). -- 978-80-552-1844-1 Veda mladých. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. -- S. 43-55, |
AFD | Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards / Viera Paganová, Michaela Vyhnáliková. -- ilustr. -- ITMS 26220220180, KEGA 003SPU-4/2017.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 72 s.. -- 978-80-552-1812-0 (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. -- S. 29-34. |
AFD | Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements / Katarína Rovná, Jana Černá. -- ilustr. -- KEGA 003SPU-4/2017.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 72 s.. -- 978-80-552-1812-0 (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. -- S. 55-58. |
AFD | The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015) / Ladislav Bakay, Ján Kollár. -- ilustr. -- KEGA 003SPU-4/2017, VEGA 1/0767/17.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 72 s.. -- 978-80-552-1812-0 (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. -- S. 51-54. |
ADC | The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought / Viera Paganová, Zuzana Jureková, Helena Lichtnerová. -- ilustr. -- AgroBioTech Research Centre (ITMS 26220220180), KEGA 03SPU-4/2017 "Development and implementation of the standards for urban greenery management.".In: Environmental Monitoring and Assessment. -- ISSN 0167-6369. -- Vol. 191, iss. 12 (2019), article number 174. -- 10.1007/s10661-019-7878-1. --. |
ADM | Impact of drought on the growth of seedlings of Pyrus pyraster and Tilia cordata /Viera Paganová, Marek Hus. AgroBioTech Research Centre (ITMS 26220220180), KEGA 03SPU-4/2017 "Development and implementation of the standards for urban greenery management.". In:Acta Horticulturae, 2019, article number xxxxx (in press) |
AFD | Effect of substrate salinity on growth of the juvenile plants Pyrus pyraster (L.) Burgsd. /Viera Paganová, Marek Hus, Helena Lichtnerová. AgroBioTech Research Centre (ITMS 26220220180), KEGA 03SPU-4/2017 "Development and implementation of the standards for urban greenery" In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- xxxxxxxxxxxxxxx (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019. (v tlači) |
AFD | Photosynthetic responses of chrysanthemum under different water regimes. /Anna Gogoláková, Viera Paganová,. KEGA 03SPU-4/2017 "Development and implementation of the standards for urban greenery" In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- xxxxxxxxxxxxxxx (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019. (v tlači) |
FAI | Plants in urban areas and landscape : international scientific conference / [editors Katarína Rovná, Ján Kollár ; reviewers Ján Supuka, Viera Paganová]. -- 1st ed. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. -- 72 s. : ilustr., tab. -- Názov z obalu. -- Vydané v rámci projektu KEGA 003SPU-4/2017 Development and implementation of the standards for urban greenery management. -- ISBN : 978-80-552-1812-0 (brož.). |
GII | Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pristavebnej činnosti/ Paganová, Viera -- Danáková, Anna -- Fraňo, Tomáš -- Huťková, Silvia -- Kolařík, Jaroslav -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Zeleňák, Michal Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 27 s. ISBN 978-80-552-1897-7. |
BAB | Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov/ Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Silvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel -- Zeleňák, Michal Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-552-2012-3. |
GII | Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov/ Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Silvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 25 s. ISBN 978-80-552-2107-3. |
Replications
Category Name | Specific name |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Responses of root system of woody plants to drought [elektronický zdroj] / Marek Hus, Viera Paganová. -- ilustr. -- Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 25.09.2018). -- KEGA 003SPU-4/2017, ITMS 26220220180.In: Veda mladých 2018. -- 1. vyd.. -- online (140 s.). -- 978-80-552-1844-1 Veda mladých. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. -- S. 43-55, online. |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015) / Ladislav Bakay, Ján Kollár. -- ilustr. -- KEGA 003SPU-4/2017, VEGA 1/0767/17.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 72 s.. -- 978-80-552-1812-0 (brož.) Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. -- S. 51-54. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? / Mohamed Hazem Kalaji, Lýdia Račková, Viera Paganová ... [et al.]. -- ilustr.In: Environmental and experimental botany. -- ISSN 0098-8472. -- Vol. 152, (2018), s. 149-157. |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Output name | Description of output | Link |
---|---|---|
Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti | elektronická verzia štandardu dostupná na portáli Slovenskej poľnohospodárskej knižnice | https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960 |
Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov | elektronická verzia štandardu dostupná na portáli Slovenskej poľnohospodárskej knižnice | https://doi.org/10.15414/2019.9788055220130 |
Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov | elektronická verzia štandardu dostupná na portáli Slovenskej poľnohospodárskej knižnice | https://doi.org/10.15414/2019.9788055221076 |
workshop/seminár Štandardizácia v správe a ochrane drevín | Zameranie a program workshopu | http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/standardizacia-v-sprave-a-ochrane-drevin-2019/ |
Zborník vedeckých prác Plants in Urban Areas and Landscape | on line publikovaný zborník vedeckých príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila v roku 2017 | http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218298/9788055218298.html |
vedecká konferencia Plants in Urban Areas and Landscape 2019 | Informačná stránka konferencie, program a pokyny pre autorov | http://fzki.uniag.sk/pual/ |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.