Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť
Názov projektu (anglický): Non forest woody vegetation in landscape its biodiversity, gene pool and landscape architectonical significance
Začiatok riešenia projektu: 2014
Koniec riešenia projektu: 2016
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 003SPU-4/2014
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pracovisko: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku
Mapovanie a hodnotenie drevinových zložiek v prvkoch nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) sa uskutočnilo na 6 vybraných katastrálnych územiach v Podunajskej nížine a na južnom predhorí Štiavnických vrchov a to: Čajkov, Rybník, Dvory nad Žitavou, Branovo, Semerovo, Dunajský Klátov. Skúmané územia predstavujú spolu 16 487 ha a 191 prvkov NDV. Prvky NDV boli klasifikované podľa priestorovo- kompozičných znakov, podľa funkčných kategórií a abundancie identifikovaných drevín. V krovinovej vrstve (E2) bolo identifikovaných 12 druhov autochtónnych drevín. V stromovej vrstve (E3) 20 autochtónnych druhov a 10 alochtónnych druhov stromov. Dominujú druhy rodu Acer, Fraxinus,Quercus, Populus, Salix, Tilia a mnoho ovocných druhov. Z cudzokrajných hlavne agát- Robinia pseudoacacia v antropogénnych vetrolamoch. V prvkoch NDV bolo zistených viac ako 100 jedincov stromov s nadštandardným vekom (150-250 rokov) a biometrickými charakteristikami (d1,3= 50-120 cm), ktoré reprezentujú vysokú kultúrnu a genofondovú hodnotu. V skúmaných územiach za posledných 100 rokov znížil sa podiel trávnych porastov a močiarnych biotopov, zvýšil sa podiel zastavaných plôch a ornej pôdy. Zvýšil sa aj podiel NDV na 3,5- 4,5% a to hlavne výsadbami vetrolamov. Zmeny foriem využívania zeme spôsobili zmeny v architektúre a kultúrnej hodnote krajiny, znížila sa jej ekologická stabilita a prirodzená biodiverzita. Navrhli sa formy optimalizácie krajinnej štruktúry, zvýšenie podielu NDV na 5-6%, formy ochrany a využívania stromových genetických zdrojov.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku
Survey and assessment of woody plant components in non forest woody vegetation (NFWV) have been provided in the six chosen cadastral territory in Danube lowland and foothills of Štavnické Vrchy Mountains as were: Čajkov, Rybník, Dvory nad Žitavou, Branovo, Semerovo and Dunajský Klátov. Researched are represents 16 487 ha and 191 NFWV elements together. The woody vegetation was classified according to spatial composition characters, functional category and abundance of identified woody species. IN the shrubby layer (E2) were identified 12 woody plant species of an autochthonous origin. In tree layer (E3) the 20 native and 10 alien woody species were mapped. As dominant tree belongs woody species of the genus Acer, Fraxinus, Quercus, Populus, Salix, Tilia and many fruit tree species. From alien tree group dominated black locust (Robinia pseudoacacia) especially in planted windbreaks. In NFWV elements were found more than 100 tree individuals in oversized age (150-250years old) and biometrical characteristics (diameter in breast height of 50-120cm), which represent cultural and gene pool values. In researched territories during last 100 years have reduced grassland share and wetland habitats, and increased built –up area and arable land share. In category of NFWV the area was increased as well and reached 3.5-4.5% share especially caused by planted windbreaks. Timing continual changes of land use forms reflected in architecture and culture landscape values, the ecological stability and natural biodiversity have reduced. There were suggested a new form of landscape structure optimizing, increase of NFWV share up to 5-6%, the forms of tree gene pool source preservation and utilization.
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 15 606,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
---|---|
AAA | Study of mediterranean woody plants for hardiness in Central Europe conditions / Maryam Alkurdi, Ján Supuka ; reviewers Magdaléna Valšíková, Peter Hoťka, Jan Vaněk. -- 1st ed. -- Praha : Powerprint, s.r.o., 2016. -- 94 s. : grafy, ilustr., tab. -- KEGA, project no. 003SPU-4/2014. -- ISBN : 978-80-87994-92-4 (brož.). |
ABC | Urban agriculture goes green infrastructure / Axel Timpe, Agata Cisziewska, Jan Supuka, Attila Tóth. -- ilustr., tab.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 126-137 [1,55 AH]. |
ABC | Urban agriculture and cultural heritage: a historical and spatial relationship / Paola Branduini, Raffaella Laviscio, Lionella Scazzosi, Jan Supuka, Attila Tóth. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 138-147 [1,31 AH]. |
ACB | Hydrológia poľnohospodárskej krajiny / Jaroslav Antal, Karol Šinka a kolektív ; recenzenti Miroslav Dumbrovský, Karol Kováč. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- 371 s. : grafy, ilustr., tab. ; 25 cm. -- Vydané v rámci projektu KEGA č. 003SPU-4/2014. -- ISBN : 978-80-552-1257-9 (brož.). |
ADM | Assessment of Cupressus sempervirens L. hardiness through carbohydrates and pigments content in the leaves = Ocena wytrzymałości Cupressus sempervirens L. na podstawie zawartości węglowodanów i barwników w liściach / Maryam Alkurdi, Ján Supuka. -- grafy, ilustr. -- Článok vyšiel aj v zborníku Veda mladých 2014 s ISBN 978-80-552-1189-3 - CD-ROM, s. 6-19.In: Acta scientiarum Polonorum. -- ISSN 1644-0765. -- Vol. 14, no. 2 (2015), s. 3-16. |
ADM | Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66. |
ADN | Influence of planting date on growth, stem number formation and flower appearance of Matthiola incana L. / Maryam Alkurdi, Khaled Hassan, Ján Supuka. -- ilustr.In: Thaiszia. -- ISSN 1210-0420. -- Vol. 25, no. 1 (2015), s. 29-39. |
ADN | Quality assessment of urban trees using growth visual and chlorophyll fluorescence indicators / Peter Uhrin, Ján Supuka. -- grafy, ilustr., tab. -- KEGA, project No. 003SPU-4/2014.In: Ekológia. -- ISSN 1335-342X. -- Vol. 35, no. 2 (2016), s. 160-172. |
ADN | Share of scattered woody vegetation in landscape ecological stability and agriculture sustainability/ Jan Supuka, Peter Uhrin. -- grafy, ilustr., tab. -- KEGA, project No. 003SPU-4/2014. In: Folia oecologica.—ISSN 1336- 5266. -- Vol. 43, No. 2 (2016), 18 s. (In Press). |
ADE | Viburnum tinus L. as a new mediterranean element for central Europe urban landscapes / Maryam Alkurdi, Jan Supuka, Lubica Feriancová, Mária Bihuňová. -- ilustr., tab.In: IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). -- ISSN 2319-2372. -- Vol. 7, iss. 6 (2014), s. 50-58. |
ADF | Landscape structure and biodiversity of woody plants in the cadastral territory of Kolíňany / Gabriel Kuczman. -- ilustr.In: Journal of environmental protection, safety, education and management. -- ISSN 1339-5270. -- Vol. 2, no. 4 (2014), s. 25-32. |
ADF | Kultúrne krajiny a ich historické hodnoty / Ján Supuka, Dagmar Štefunková. -- ilustr.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 48, č. 1 (2014), s. 3-8. |
ADF | Sídliská a priestory zelene = Housing and green spaces / Ján Supuka, Denisa Halajová.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 49, č. 2 (2015), s. 94-99. |
ADF | Stromové dedičstvo v kultúrnej krajine a dendrologických objektoch = Tree heritage in cultural landscape and dendrological objects / Ján Supuka, Miloš Pejchal, Gabriel Kuczman. -- ilustr. -- Príspevok vznikol s finančnou podporou grantového projektu KEGA č. 003SPU-4/2014.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 49, č. 3 (2015), s. 131-136. |
ADF | Growth response assessment of the sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in changed city environment/Peter Uhrin, Jan Supuka.--ilustr.-- KEGA 003SPU-4/2014. In: Acta Horticulturae et Regiotecturae., ISSN 1335-2563.-- Vol. 19. no. 2 (2016), p. 41-48. |
AED | Evaluation of the sugar and strach content in the leaves of some Mediterranean woody shrubs growing in different conditions / Maryam I.S. Alkurdi, Ján Supuka. -- ilustr., tab.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 174 s.. -- 978-80-552-1262-3 (brož.). -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2014. -- S. 63-66. |
AED | Landscape structure changes with regard to landscape architecture and ecological values / Ján Supuka. -- ilustr., tab.In: Plants in urban areas and landscape. -- 1st ed.. -- 174 s.. -- 978-80-552-1262-3 (brož.). -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2014. -- S. 135-139. |
AED | Kvalitatívne hodnotenie vývoja stromov v uličných alejach a prvkoch historickej zelene [elektronický zdroj] = Qualitative assessment of street alley trees and in elements of historical vegetation / Peter Uhrin, Ján Supuka. -- ilustr., tab.In: Trendy v krajinotvorbe II. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (46 s.) [3,1 AH]). -- 978-80-552-1373-6. -- Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- S. 40-46, CD-ROM. |
AFC | Greenways: a landscape plannig tool for restoration of linkages in the landscape [elektronický zdroj] / Attila Tóth, Ján Supuka. -- ilustr. -- Názov z web stránky (stav zo dňa 19.3.2014).In: How to push the implementation of the European Green Belt by landscape policy instruments?. -- Online (158 s.). -- ISSN 1868-8586 GreenNet. -- Erfurt : Fachhochschule, 2014. -- S. 93-103, online |
AFC | Brownfieldy ako objekty krajinno architektonickej revitalizácie a multifunkčného využitia [elektronický zdroj] / Jan Supuka, Peter Uhrin.In: Veda mladých 2016. -- 1. vyd.. -- 1 DVD-ROM (215 s.). -- 978-80-552-1535-8 Veda mladých. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. -- S. 115-128. |
AFC | Hodnotenie vplyvu mestského prostredia na hrab obyčajný (Carpinus betulus L.) porovnaním výsledkov vizuálneho hodnotenia a parametrov fluorescencie cholorofylu-a [elektronický zdroj] / Peter Uhrin, Ján Supuka.In: Veda mladých 2016. -- 1. vyd.. -- 1 DVD-ROM (215 s.). -- 978-80-552-1535-8 Veda mladých. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. -- S. 171-185. |
AFD | Stromy v uliciach a námestiach miest = Trees in the city streets and squares / Peter Uhrin, Ján Supuka. In: Dendrológia strednej Európy. -- 1. vyd.. -- 362 s.. -- 978-80-228-2777-5 (brož.) Dendrológia strednej Európy. -- Zvolen : Technická univerzita, 2015. -- S. 207-213. |
AFD | Evaluation of Viburnum tinus L. growth phenology in botanical garden in Nitra [elektronický zdroj] / Maryam Alkurdi, Ján Supuka. -- ilustr.In: Študentská vedecká konferencia FZKI 2014. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (218 s.). -- 978-80-552-1217-3 Študentská vedecká konferencia FZKI. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- S. 198-204, CD-ROM. |
AFD | Hodnotenie miery poškodenia tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v mestskom prostredí = Assessing the extent of damage common yew (Taxus baccata L.) in urban environment / Peter Uhrin, Ján Supuka. -- ilustr., tab. -- KEGA č. 003SPU-4/2014, KEGA č. 001SPU-4/2014.In: Dendrologické dni v Arboróte Mlyňany SAV 2016. -- 1. vyd.. -- 255 s.. -- 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. -- Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. -- S. 239-246. |
AFH | Tvorivý potenciál krajinného architekta pre krajinné prostredie [elektronický zdroj] / Ján Supuka.In: Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (24 s.). -- 978-80-227-4442-3 Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2015. -- S. 20-21, CD-ROM. |
AFH | Land use changes and its reflection on landscape architecture landmarks / Ján Supuka.In: Landscape and landscape ecology. -- 1st ed.. -- 62 s.. -- 978-80-89325-27-6 (brož.) Landscape and landscape ecology. -- Bratislava : Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, 2015. -- S. 33-34. |
AFH | Vinohradnícka krajina, jej historicko-kultúrny a estetický význam [elektronický zdroj] = Vineyard landscape, it's historical-cultural and aesthetic significance / Martina Fischerová, Ján Supuka.In: Študentská vedecká konferencia FZKI 2016. -- 1 vyd.. -- 1 CD-ROM (53 s.). -- 978-80-552-1543-3 Študentská vedecká konferencia FZKI. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. -- S. 16, CD-ROM. |
Ohlasy
Názov kategórie | Konkrétny názov |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Súhrn citácií za kolektív riešiteľov projektu KEGA. Podľa databázy SLPK pri SPU v Nitre. |
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Súhrn citácií za kolektív riešiteľov projektu KEGA. Podľa databázy SLPK pri SPU v Nitre. |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Súhrn citácií za kolektív riešiteľov projektu KEGA. Podľa databázy SLPK pri SPU v Nitre. |
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Súhrn citácií za kolektív riešiteľov projektu KEGA. Podľa databázy SLPK pri SPU v Nitre. |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele.