Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch
Názov projektu (anglický): Diversification of content and didactic forms for teaching economic subjects in Slovak language and in world languages
Začiatok riešenia projektu: 2021
Koniec riešenia projektu: 2023
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 040UMB-4/2021
Vedúci projektu: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pracovisko: Ekonomická fakulta
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 25 426,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
---|---|
AEC | Šuplata, M. (50%), Lacová, Ž. (50%). A seventy-year peace in Europe attacked by an invisible enemy. Príspevok na 27. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Porto, 2021 |
AEC | Vallušová, A. (33%), Lacová, Ž. (33%), Kuráková, I. (33%). Digital exclusion – What have we learned from COVID-19 crisis? Príspevok na 27. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Porto, 2021 |
V3 | Lacová, Žaneta (25%); Kuráková, Ivana (25%); Horehájová, Mária (25%); Vallušová, Anna (25%): How is digital exclusion manifested in the labour market during the COVID-19 pandemic in Slovakia?. Dąbrowa Górnicza : ISSN 2353-4435 |
V3 | Marasová, Jana (50%); Lacová, Žaneta (50%): Vybrané aspekty spoločenskej funkcie ekonómie v súčasnosti. Banská Bystrica : ISSN 2729-8213 |
V2 | Lacová, Žaneta (80%); Šuplata, Marian (20%): Financial booster for digital transformation - a tool for convergence in the EU?. 2022 Ostrava : ISBN 978-80-248-4605-7 ISSN 2788-0958 |
V2 | Šuplata, Marian (80%); Lacová, Žaneta (20%): The attitudes to vaccination against COVID-19 in the European Union: drivers and obstacles. 2022 Ostrava : ISBN 978-80-248-4605-7 ISSN 2788-0958 |
AFD | Lacová, Žaneta (50%); Šuplata, Marian (50%): Pandémia COVID-19 ako impulz testovania odolnosti a flexibility nástrojov hospodárskej politiky v Európskej únii. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-225-4904-2 ISSN 2585-9412 |
AFD | Šuplata, Marian (50%); Lacová, Žaneta (50%): (Povinné) očkovanie proti covid-19 v Európskej únii ako cesta k „slobode“, pokoju a dôvere? Postoje občanov členských krajín EÚ27. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-225-4904-2 ISSN 2585-9412 |
V2 | Šuplata, M. (100%). Past Accession Experience and Actual Challenges for the European Union Enlargement Process. Príspevok na 28. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Ohrid,2022, 20s. |
V2 | Lacová, Ž.(34%), Vallušová, A.(33%), Kuráková, I.(33%). Digital innovation hubs as examples of cooperation to foster the digital skills of employees in SMEs. Príspevok na 28. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Ohrid, 2022, 20s. |
V2 | Hadjitchoneva, J. (34%), Marasova, J. (33%), Pellat, G. (33%). Vers une citoyenneté européenne réimaginée par l'esprit d'entreprise et l'innovation frugale. Príspevok na 28. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Ohrid, 2022, 20s. |
V3 | Vallušová, A. (34%), Kuráková, I. (33%), Lacová, Ž. (33%). Digital Inequality and Usage Gap in the V4 region. In: E+M Economics and Management, Issue 2022/4 : ISSN 1212-3609 |
V2 | Lacová, Ž.(50%), Horehájová, M.(50%). Mapping the skills needed for advanced technologies use in Europe. Prípevok na medzinárodnej vedeckej konferencii "Economic and Societal Challenges of the European Economy", 13.-15.9.2022, Petrovice u Karviné |
V3 | Horehájová, M.(50%) – Marasová, J. (50%). L’entrepreneuriat social dans une économie solidaire. Príspevok v recenznom konaní časopisu Management et Gouvernance, č. 27(2) 2022. |
V3 | Ďurčová, Júlia (50%); Pekarčík, Marek (50%): Role of intangible assets in global value chains: evidence from the Slovak Republic. Subotica : ISSN 2334-6191 |
V2 | Lacová, Žaneta (50%); Matviaková, Natália (50%): Internacionalizácia vysokých škôl z pohľadu uplatniteľnosti absolventov. 2023 Praha : ISBN 978-80-206-0136-0 |
V1 | Seberíni, Andrea (40%); Tokovská, Miroslava (20%); Vallušová, Anna (40%); Kološta, Stanislav (%); Weihe, Hans-Jorgen Wallin (%): Long-term integrated care for older adults. |
V2 | Považanová, Mariana (34%); Lacová, Žaneta (33%); Vitálišová, Katarína (33%): International trade among the megacity systems/countries in its issues and barriers: EU 27 and selected Indo-Pacific countries. 2023 Singapore : ISBN 978-981-99-6218-1 ISSN 2198-2554 |
V2 | Kuráková, I. (33%), Marasová, Ž. (33%), Horehájová, I. (33%). Mode de fonctionnement des entreprises sous l’influence de la pandémie. Príspevok na 27. medzinárodnej vedeckej konferencie siete ERECO-PGV, Porto, 2021 |
V2 | Horeháj, Jozef (50%); Kuráková, Ivana (50%): Rakúska škola a interdisciplinárny prístup ekonómie. 2023 Bratislava : ISBN 978-80-224-2017-4 |
Ohlasy
Názov kategórie | Konkrétny názov |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lacová et al. (2022): How is digital exclusion manifested in the labour market during the COVID-19 pandemic in Slovakia? In. Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022. - ISSN 2300-5947. - Vol. 10, no. 2 (2022), pp. 129-151. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lacová et al. (2022): How is digital exclusion manifested in the labour market during the COVID-19 pandemic in Slovakia? In. Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022. - ISSN 2300-5947. - Vol. 10, no. 2 (2022), pp. 129-151. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lacová et al. (2022): How is digital exclusion manifested in the labour market during the COVID-19 pandemic in Slovakia? In. Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022. - ISSN 2300-5947. - Vol. 10, no. 2 (2022), pp. 129-151. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lacová et al. (2022): How is digital exclusion manifested in the labour market during the COVID-19 pandemic in Slovakia? In. Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022. - ISSN 2300-5947. - Vol. 10, no. 2 (2022), pp. 129-151. |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Vallušová, A. (34%), Kuráková, I. (33%), Lacová, Ž. (33%). Digital Inequality and Usage Gap in the V4 region. In: E+M Economics and Management, Issue 2022/4 : ISSN 1212-3609 |
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
---|---|---|
E-learning - vypracovaný modul | Vybudovanie e-learningovej platformy predmetu "Aspects spécifiques de la fiscalité en Europe" vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - slúži slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" : Stratégie et financement de l´innovation en Europe (Stratégie a financovanie inovácií v Európe). Pilotná testovacia verzia kurzu je súčasťou LMS moodle na EF UMB, v súčasnosti prebieha testovanie platformy a jej pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok bude v 1. švtrťroku 2022 sprístupnená pre študentov Ekonomickej fakulty TUKE v Košiciach, ako aj pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. | LMS Moodle EF UMB v BB |
E-learning - vypracovaný modul | Vybudovanie e-learningovej platformy predmetu "Stratégie et financement de l´innovation" vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - slúži slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" : Stratégie et financement de l´innovation en Europe (Stratégie a financovanie inovácií v Európe). Pilotná testovacia verzia kurzu je súčasťou LMS moodle na EF UMB, v súčasnosti prebieha testovanie platformy a jej pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok bude v 1. švtrťroku 2022 sprístupnená pre študentov Ekonomickej fakulty TUKE v Košiciach, ako aj pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. | LMS Moodle EF UMB v BB |
Školenie/Metodický workshop - účasť | Aktívna účasť 2 členiek riešiteľského kolektívu (Ing. Lacová a Ing. Vallušová) na metodickom workshope Národnej banky Slovenska " Household Finance and Consumption Survey 2021" k práci s HFCS údajmi, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22 – 24. septembra 2021 v priestoroch Národnej banky Slovenska. Výučbu viedli Andrej Cupák (Národná banka Slovenska) a Piotr Paradowski (LIS: Cross-National Data Center in Luxembourg; Gdańsk University of Technology). Workshop bol zameraný na : • Bližšie predstavenie HFCS údajov, premenných a okruhy výskumných tém, na ktoré sa takéto dáta dajú použiť. • Základný dátový manažment: spájanie databáz, generovanie premenných, atď. • Práca s (viacnásobne imputovanými) údajmi: deskriptívne štatistiky, lineárna regresia, kvantilové regresie, počítanie ukazovateľov nerovnosti (Gini index, Lorenzova krivka, pomerové ukazovatele, atď.). • Účastníkom bola predstavená databáza Luxembourg Wealth Study Database, ktorej HFCS údaje sú súčasťou. Získané poznatky skvalitnia inováciu predmetu Makroekonómia 2. | www.nbs.sk |
Workshop/vedecký seminár - organizácia | Štvrté medzinárodné stretnutie katedier ekonómie - aktívna účasť 1 členky riešiteľského kolektívu (Lacová) a pasívna účasť 4 členiek riešiteľského kolektívu (Marasová, Horehájová, Vallušová, Ďurčová). Hlavný príspevok predniesol Mgr. Ľudovít ÓDOR, viceguvernér Národnej banky Slovenska na tému "Prispievajú ekonómovia k formovaniu kritického myslenia v spoločnosti?". Prednesené príspevky boli bohato a prínosne diskutované členmi pracovísk z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Karvinej i Žiliny. Závery vedeckého seminára/workshopu a získané poznatky skvalitnia najmä inováciu predmetov Makroekonómia 2, Makroekonómia 3, Mikroekonómia 3. | https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=77 |
Workshop/Konferencia - účasť | V dňoch 8. - 9. septembra 2021sa doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. na základe osobného pozvania organizátora (vedenie Sejmu Poľskej republiky a riaditeľa Inštitútu pre Východné Štúdiá) zúčastnil 30. ročníka Európskeho ekonomického fóra v Poľsku. Ide o najväčšie ekonomické fórum v Strednej a Východnej Európe, ktorého neoficiálny názov je „Davos Strednej a Východnej Európy“. Zúčastňujú sa ho účastníci zo 60 krajín sveta z krajín Európy, Ameriky, Ázie, Blízkeho východu a Austrálie. Stretnutia sa, za aktívneho monitoringu médii vrátane najvýznamnejších svetových médii, okrem pozvaných predstaviteľov akademickej obce zúčastňujú hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev. Mottom podujatia na rok 2021 bolo: „"Europe in search of leadership“. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. absolvoval aj pracovné stretnutia, týkajúce sa možného rozvoja spolupráce v rámci priestoru V4 v kontexte EÚ. Získané poznatky a skúsenosti aktívne prispievajú k inovácii predmetu Makroekonómia 3. | https://www.forum-ekonomiczne.pl |
E-learning - vypracovaný materiál | Spracovanie vybraných tém v rámci predmetu Mikroekonómia 3 do podoby kompatibilnej s materiálmi v core.econ | LMS Moodle EF UMB v BB |
E-learning - vypracovaný materiál | Spracovanie vybraných tém v rámci predmetu Makroekonómia 3 do podoby kompatibilnej s materiálmi v core.econ | LMS Moodle EF UMB v BB |
E- learning - vypracovaný modul | Vybudovanie e-learningovej platformy predmetu "Analyse comparative du management des RH en Europe (Komparatívna analýza riadenia ľudských zdrojov v Európe)" vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - slúži slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" : Stratégie et financement de l´innovation en Europe (Stratégie a financovanie inovácií v Európe). Pilotná testovacia verzia kurzu je súčasťou LMS Moodle na EF UMB, v súčasnosti prebieha testovanie platformy a jej pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok bude sprístupnená pre študentov EkF TUKE v Košiciach, ako aj pre študentov Fakulty manažmentu UK v Bratislave. | LMS Moodle EF UMB v BB |
E-learning: vypracovaný materiál pre predmet Microeconomics 3 (Slovak perspective) | Spracovanie vybraných tém v rámci predmetu Mikroekonómia 3 (v anglickom jazyku) do podoby kompatibilnej s materiálmi v core.econ | LMS Moodle EF UMB v BB |
E-learning: vypracovaný materiál pre predmet Európska ekonomická integrácia | Spracovanie vybraných tém v rámci predmetu Európska ekonomická integrácia do podoby kompatibilnej s materiálmi v core.econ | LMS Moodle EF UMB v BB |
Workshop/Konferencia - účasť | Dňa 27.9.2022 sa dr. Ž. Lacová zúčastnila Exportného fóra 2022, organizovanom MZV a EZ SR. Hlavnou témou podujatia bola ekonomická odolnosť Slovenska v krízových časoch, v sekcii bola diskusia o inovačnej schopnosti a digitalizácii Slovenska. Získané informácie a poznatky napomôžu diverzifikovať obsah výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch - konkétne ide o aktualizáciu materiálov k predmetom Aspects spécifiques de la fiscalité en Europe (Medzinárodné aspekty zdaňovania v Európe), Stratégie et financement de l´innovation en Europe (Stratégie a financovanie inovácií v Európe), Európska ekonomická integrácia, Makroekonómia 2 (časť Ekonómia otvorenej ekonomiky) a Makroekonómia 3. | https://podujatia.mzv.sk/podujatie/popis/1 |
Analyse comparative des ressources humaines en Europe | E-learning podoba predmetu vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - bude slúžiť slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=166 |
Aspects spécifiques de la fiscalité internationale | E-learning podoba predmetu vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - bude slúžiť slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=165 |
Stratégie et financement de l´innovation en Europe | E-learning podoba predmetu vo francúzskom jazyku pre 2. stupeň štúdia - bude slúžiť slovenským študentom (nielen EF UMB) zapísaným na spoločne zabezpečovaný študijný program s Lotrinskou univerzitou "Riadenie a stratégie podnikov v Európe" | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=167 |
Mikroekonómia pre doktorandov - vybrané aspekty | E-learningový modul vo formáte open access dostupný prostredníctvom externého LMS UMB | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=169 |
Makroekonómia pre doktorandov - vybrané aspekty | E-learningový modul vo formáte open access dostupný prostredníctvom externého LMS UMB | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=168 |
Makroekonómia - vybrané aspekty | E-learningový modul vo formáte open access dostupný prostredníctvom externého LMS UMB | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=170 |
Európska ekonomická integrácia - vybrané aspekty | E-learningový modul vo formáte open access dostupný prostredníctvom externého LMS UMB | https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=164 |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele.