Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0
Názov projektu (anglický): Virtual and mixed reality in education for Industry 4.0
Začiatok riešenia projektu: 2020
Koniec riešenia projektu: 2022
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 016STU-4/2020
Vedúci projektu: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 40 046,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
---|---|
ADC | Haffner, Oto (40%); Kučera, Erik (40%); Drahoš, Peter (8%); Cigánek, Ján (2%); Kozáková, Alena (8%); Urminská, Barbora (2%): Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis. Bazilej : ISSN 2073-4441 |
ADC | Kučera, Erik (36%); Haffner, Oto (36%); Drahoš, Peter (10%); Cigánek, Ján (7%); Leskovský, Roman (7%); Štefanovič, Juraj (4%): New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets. Basel : ISSN 2076-3417 |
ADC | Stark, Erich (30%); Kučera, Erik (30%); Haffner, Oto (30%); Drahoš, Peter (5%); Leskovský, Roman (5%): Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices. Basel : ISSN 2079-9292 |
ADC | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - DRAHOŠ, Peter - LESKOVSKÝ, Roman - CIGÁNEK, Ján. PetriNet editor + PetriNet engine: New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation. In Applied Sciences [elektronický zdroj]. Vol. 10, Iss. 21 (2020), Art. no. 7662 [19] s. ISSN 2076-3417 (2019: 2.474 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.418 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/app10217662 |
AFD | Bucsai, Szabina (75%); Kučera, Erik (10%); Haffner, Oto (10%); Drahoš, Peter (5%): Control and monitoring of devices connected to IoT network using augmented / Mixed reality developed by unity. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-227-5001-1 |
AFD | Leskovský, Roman (75%); Kučera, Erik (10%); Haffner, Oto (10%); Rosinová, Danica (5%): Proposal of digital twin platform based on 3D engine and IIoT principles using virtual / Augmented / Mixed reality. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-227-5001-1 |
ADC | HAFFNER, Oto - KUČERA, Erik - DRAHOŠ, Peter - CIGÁNEK, Ján - KOZÁKOVÁ, Alena - URMINSKÁ, Barbora. Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis. In Water. Vol. 12, Iss. 8 (2020), art.no. 2207, [11 s.]. ISSN 2073-4441 |
ADC | Kučera, Erik (36%); Haffner, Oto (36%); Drahoš, Peter (10%); Cigánek, Ján (7%); Leskovský, Roman (7%); Štefanovič, Juraj (4%): New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets. Bazilej : ISSN 2076-3417 |
ADC | Kučera, Erik (36%); Haffner, Oto (36%); Drahoš, Peter (20%); Leskovský, Roman (5%); Cigánek, Ján (3%): PetriNet editor + PetriNet engine: New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation. Bazilej : ISSN 2076-3417 |
ADC | Stark, Erich (30%); Kučera, Erik (30%); Haffner, Oto (30%); Drahoš, Peter (5%); Leskovský, Roman (5%): Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices. Basel : ISSN 2079-9292 |
AFD | Bucsai, Szabina (75%); Kučera, Erik (10%); Haffner, Oto (10%); Drahoš, Peter (5%): Control and monitoring of devices connected to IoT network using augmented / Mixed reality developed by unity. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-227-5001-1 |
AFD | Leskovský, Roman (75%); Kučera, Erik (10%); Haffner, Oto (10%); Rosinová, Danica (5%): Proposal of digital twin platform based on 3D engine and IIoT principles using virtual / Augmented / Mixed reality. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-227-5001-1 |
V2 | CIGÁNEK, Ján - ŽEMLA, Filip. Design of digital twin for PLC system. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0. |
V2 | CIGÁNEK, Ján - ŽEMLA, Filip. Complex mechatronic system for the motion control of a garage door. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0. |
V2 | HAFFNER, Oto - DRAHOŠ, Peter - VALOCKÝ, Frederik - KUČERA, Erik. Visual systems for the experimental platform of autonomous EV. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [7] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | HLAVATÝ, Michal - KOZÁKOVÁ, Alena - HAFFNER, Oto. Application for python programming language education developed by unity engine. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | HYPIUSOVÁ, Mária - MINÁR, Martin - ROSINOVÁ, Danica. Basic control course with DC motor. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | JANECKÝ, Dominik - KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - KUŠNIRÁK, Kamil. Virtual reality as a tool for managing phobias. In ELITECH´22 [elektronický zdroj] : 24th Conference of Doctoral Students, June 1, 2022. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2022, [8] s. ISBN 978-80-227-5192-6 |
V2 | JANECKÝ, Dominik - KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto. HoloLens 2 and virtual reality as a methods for managing phobias. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [7] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | KOLIMÁR, Ondrej - KUŠNIRÁK, Kamil - KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto. Delivery team management on small software development projects in practice. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | KOZÁKOVÁ, Alena - ČÁPKOVÁ, Romana - PULEVA, Teofana. Robust controller design for a boiler-turbine unit. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - JANECKÝ, Dominik. Monitoring of discrete-event system controlled by revolution Pi using 3D engine. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [8] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - JANECKÝ, Dominik - ROSINOVÁ, Danica. Learning tool for phobia handling based on virtual reality. In Learning with Technologies and Technologies in Learning : Experience, Trends and Challenges in Higher Education. Cham : Springer, 2022, S. 155-185. ISBN 978-3-031-04285-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85138159845 ; DOI: 10.1007/978-3-031-04286-7_8. |
V2 | KUŠNIRÁK, Kamil - KOLIMÁR, Ondrej - KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto. Micro software development projects in practice from client-delivery partner perspective. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [4] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | ŽEMLA, Filip - CIGÁNEK, Ján. Digitization of event systems using intelligent technologies for Industry 4.0. In ELITECH´22 [elektronický zdroj] : 24th Conference of Doctoral Students, June 1, 2022. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2022, [6] s. ISBN 978-80-227-5192-6 |
V2 | ŽEMLA, Filip - CIGÁNEK, Ján. Remote data acquisition using cloud database. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V2 | ŽEMLA, Filip - CIGÁNEK, Ján. Design and implementation of the application for the irrigation system. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0 |
V3 | ROSINOVÁ, Danica - HYPIUSOVÁ, Mária. Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system. In Applied Sciences. Vol. 11, iss. 17 (2021), Art. no. 7795 [22] s. ISSN 2076-3417 (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.507 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/app11177795 ; WOS: 000694161200001 ; CC: 000694161200001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85113860682. |
V3 | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - DRAHOŠ, Peter - CIGÁNEK, Ján. Educational case studies for pilot engineer 4.0 programme: Monitoring and control of discrete-event systems using OPC UA and cloud applications. In Applied Sciences. Vol. 12, iss. 17 (2022), Art. no. 8802 [31] s. ISSN 2076-3417 (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.507 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/app12178802 ; WOS: 000852511300001 ; CC: 000852511300001 ; SCOPUS: 2-s2.0-8513779314 |
V3 | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - DRAHOŠ, Peter - KOZÁKOVÁ, Alena. Modeling and control of discrete event and hybrid systems using petri nets and OPC unified architecture. In IEEE Access. Vol. 10, (2022), s. 120735-120751. ISSN 2169-3536 (2021: 3.476 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.927 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3222828 ; SCOPUS: 2-s2.0-85142839113 |
V3 | PAJPACH, Martin - HAFFNER, Oto - KUČERA, Erik - DRAHOŠ, Peter. Low-cost education kit for teaching basic skills for industry 4.0 using deep-learning in quality control tasks. In Electronics. Vol. 11, iss. 2 (2022), Art. no. 230 [20] s. ISSN 2079-9292 (2021: 2.690 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.590 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85122676468 ; WOS: 000757352400001 ; CC: 000757352400001 ; DOI: 10.3390/electronics11020230 |
V3 | STARK, Erich - HAFFNER, Oto - KUČERA, Erik. Low-cost method for 3D body measurement based on photogrammetry using smartphone. In Electronics. Vol. 11, iss. 7 (2022), Art. no. 1048 [16] s. ISSN 2079-9292 (2021: 2.690 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.590 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/electronics11071048 ; WOS: 000781316000001 ; CC: 000781316000001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85127056700 |
V3 | ŽEMLA, Filip - CIGÁNEK, Ján. An application for optimal material flow in industrial warehouses. In Information Technology Applications. Vol. 10, No. 1 (2021), s. 13-23. ISSN 1338-6468. |
V3 | ŽEMLA, Filip - CIGÁNEK, Ján. Digitization of event systems in augmented reality using intelligent technologies. In Information Technology Applications. Vol. 10, No. 2 (2021), s. 25-35. ISSN 1338-6468 |
V2 | LESKOVSKÝ, Roman - KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - JANECKÝ, Dominik - LAPŠANSKÁ, Lea. Innovative applications of virtual and augmented reality for industry and services. In ELITECH´21 [elektronický zdroj] : 23th Conference of Doctoral Students, May 26, 2021. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2021, [7] s. ISBN 978-80-227-5098-1 |
V2 | ROSINOVÁ, Danica - HYPIUSOVÁ, Mária. Control education on magnetic levitation system. In Process Control 2021 : 23nd International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 1-4, 2021. 1. ed. Danvers : IEEE, 2021, S. 131-136. ISBN 978-1-6654-0330-6. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85111389060 ; WOS: 000723653400023 ; IEEE: 9447447 ; DOI: 10.1109/PC52310.2021.9447447 |
V2 | KOŠICKÝ, Martin – Rosinová, Danica. Fuzzy Controller for ABS. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0. |
V2 | HAJDA, Jaroslav – ROSINOVÁ, Danica. Autotuned Controller for a DC Motor. In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : Proceedings ; 31st International Conference; 11-14 September 2022 Visegrád, Maďarsko. 1. vydanie. Danvers, Massachusetts, USA : IEEE, 2022, [6] s. ISBN 978-1-6654-8774-0. |
V3 | KUČERA, Erik - HAFFNER, Oto - DRAHOŠ, Peter - CIGÁNEK, Ján - ŠTEFANOVIČ, Juraj - KOZÁK, Štefan. New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using Petri nets. In Computing and Informatics. Vol. 39, no. 3 (2020), s. 568-586. ISSN 1335-9150 |
Ohlasy
Názov kategórie | Konkrétny názov |
---|---|
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New software tool for modelling and control of discrete event systems using Petri nets and code generation |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch | Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Low-cost method for 3D body measurement based on photogrammetry using smartphone. |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system |
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of nonlinear and linear controllers for magnetic levitation system |
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
---|---|---|
Pilotná interaktívna aplikácia | Interaktívna edukatívna hra pre viacerých hráčov s tematikou týkajúcou sa dátových štruktúr a algoritmov. | https://elearning.mechatronika.cool/blog/interaktivna-hra-pre-vyucbu-prehladavacich-algoritmov-a-datovych-struktur/ |
Podcast | Téma: Na čom stojí úspech študentského tímu, ktorý vyvíja elektrické monoposty? | https://elearning.mechatronika.cool/blog/na-com-stoji-uspech-studentskeho-timu-ktory-vyvija-elektricke-monoposty/ |
Propagačné video | Aplikovaná mechanika a mechatronika – Wattov odstredivý regulátor a výkyvné rameno | https://elearning.mechatronika.cool/blog/aplikovana-mechanika-a-mechatronika-wattov-odstredivy-regulator-a-vykyvne-rameno/ |
Propagačné video | Laboratórium automobilovej mechatroniky a diagnostiky | https://elearning.mechatronika.cool/blog/laboratorium-automobilovej-mechatroniky-a-diagnostiky/ |
Podcast | Téma: Dokážeme ovládať zariadenia hlasom a rozšírenou realitou ako Tony Stark? | https://elearning.mechatronika.cool/blog/dokazeme-ovladat-zariadenia-hlasom-a-rozsirenou-realitou-ako-tony-stark/ |
Aplikácia pre virtuálnu realitu | Plne funkčná aplikácia kompatibilná so zariadením HTC Vive, ktorá slúži ako tréningový nástroj pre lepšie zvládanie fóbií. | https://elearning.mechatronika.cool/blog/phobyevr-aplikacia-pre-trening-lepsieho-zvladania-fobii-htc-vive/ |
Interaktívna aplikácia | Interaktívna hra pre výučbu prehľadávacích algoritmov a dátových štruktúr (Android) | https://elearning.mechatronika.cool/blog/interaktivna-hra-pre-vyucbu-prehladavacich-algoritmov-a-datovych-struktur/ |
Aplikácia pre virtuálnu realitu | PhobyeVR – aplikácia pre tréning lepšieho zvládania fóbií (HTC Vive) | https://elearning.mechatronika.cool/blog/phobyevr-aplikacia-pre-trening-lepsieho-zvladania-fobii-htc-vive/ |
Interaktívna aplikácia | Skryté hrozby internetu – interaktívna hra (PC) | https://elearning.mechatronika.cool/blog/skryte-hrozby-internetu-interaktivna-hra-pc/ |
Aplikácia pre virtuálnu realitu | Svet umelej inteligencie – výučbová aplikácia vo virtuálnej realite (HTC Vive) | https://elearning.mechatronika.cool/blog/svet-umelej-inteligencie-vyucbova-aplikacia-vo-virtualnej-realite-htc-vive/ |
Aplikácia pre zmiešanú realitu | Aplikácia v zmiešanej realite pre tréning lepšieho zvládania fóbií (Microsoft HoloLens 2). | - |
Propagačné video | Naši študenti v STUBA Green Team | https://elearning.mechatronika.cool/blog/nasi-studenti-v-stuba-green-team/ |
Propagačné video | Laboratórium automobilovej mechatroniky a diagnostiky | https://elearning.mechatronika.cool/blog/laboratorium-automobilovej-mechatroniky-a-diagnostiky/ |
Propagačné video | Aplikovaná mechanika a mechatronika – Wattov odstredivý regulátor a výkyvné rameno | https://elearning.mechatronika.cool/blog/aplikovana-mechanika-a-mechatronika-wattov-odstredivy-regulator-a-vykyvne-rameno/ |
Podcast | Na čom stojí úspech študentského tímu, ktorý vyvíja elektrické monoposty? | https://elearning.mechatronika.cool/blog/na-com-stoji-uspech-studentskeho-timu-ktory-vyvija-elektricke-monoposty/ |
Podcast | Dokážeme ovládať zariadenia hlasom a rozšírenou realitou ako Tony Stark? | https://elearning.mechatronika.cool/blog/dokazeme-ovladat-zariadenia-hlasom-a-rozsirenou-realitou-ako-tony-stark/ |
Popularizačný fanfilm | Popularizačný fanfilm Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka. Fanfilm sa dostal do rôznych slovenských a aj českých médií. | https://elearning.mechatronika.cool/blog/pat-kamenov-mechatroniky-prva-avengerka-popularizacny-fanfilm/ |
E-learningová web stránka | V rámci projektu bola priebežne dopĺňaná moderná e-learningová web stránka s výstupmi projektu. Výstupy podporené opisovaným projektom KEGA je možné nájsť na podstránke https://elearning.mechatronika.cool/podporili-nas/ v sekcii KEGA 016STU-4/2020. | https://elearning.mechatronika.cool/ |
Kanál YouTube | V rámci projektu bol priebežne dopĺňaný videokanál YouTube, kde sú uverejnené aj výstupy projektu. | https://www.youtube.com/@uamtfei |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).