Implementácia technológií Rapid Prototyping a digitálnej fabrikácie do edukačného procesu umeleckých študijných odborov
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Implementácia technológií Rapid Prototyping a digitálnej fabrikácie do edukačného procesu umeleckých študijných odborov
Názov projektu (anglický): Implementation of Rapid Prototyping and Digital Fabrication in the Edecation Process of Art Study Departments
Začiatok riešenia projektu: 2019
Koniec riešenia projektu: 2021
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 046TUKE-4/2019
Vedúci projektu: doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Pracovisko: Fakulta umení
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 26 538,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
---|---|
AFD | Kanócz, Ján (33%); Bajzecerová, Viktória (33%); Karľa, Viktor (34%): Analysis of mechanical properties of I-beam with web from transparent wood. 2020 Bristol : |
AFD | Bajzecerová, Viktória (34%); Kormaníková, Eva (33%); Kanócz, Ján (33%): Hygrothermal performance of timber-concrete composite panels – theoretical investigation. 2020 London : ISSN 2261-236X |
AGJ | Bajzecerová, Viktória (50%); Kanócz, Ján (50%): Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov. |
ADC | BAJZECEROVÁ, Viktória - KANÓCZ, Ján - KORMANÍKOVÁ, Eva - KARĽA, Viktor - OROLIN, Peter - VRANAY, František: Normal Stress Distribution of Timber-Concrete Composite Panels with an Adhesive Shear Connection under Thermal and Humidity Loadings / - 2021. In: BioResources. - Raleigh (USA) : NC State University Roč. 16, č. 3 (2021), s. 4862-4875 [online]. - ISSN 1930-2126 (online) Spôsob prístupu: https://doi.org/10.15376/biores.16.3.4862-4875. [Archívne číslo: 232447] |
ADE | KANÓCZ, Ján - MIHAĽÁK, Michal - PLATKO, Peter: Rozhľadňa Tokaj pri obci Malá Tŕňa / - 2019. In: Materiály pro stavbu. Roč. 25, č. 2 (2019), s. 46-49 [print]. - ISSN 1213-0311 Archívne číslo: 206547] |
ADF | KARĽA, Viktor: Methodology of Research on Transparent Wood in Architectural Constructions / - 2020. In: SSP - Journal of Civil Engineering : the Journal of Technical University of Kosice. - Košice (Slovensko) : Stavebná fakulta Roč. 15, č. 2 (2020), s. 29-35 [print, online]. - ISSN 1336-9024 Spôsob prístupu: https://sciendo.com/article/10.1515/sspjce-2020-0015. [Archívne číslo: 231346] |
AFD | KARĽA, Viktor: Update on Research on Transparent Wood / - 2019. In: YS2019 - Young Scientist 2019 : proceedings of the 11th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. - Bristol (Veľká Británia) : IOP Publishing s. [1-8] [online]. - ISSN 1757-8981 [Archívne číslo: 209305] |
AFD | KANÓCZ, Ján - PLATKO, Peter: Load-bearing structure of Tokaj observation tower / - 2019. In: Advances and Trends in Engieneering Sciences and Technologies III. - Londýn (Veľká Británia) : CRC Press s. 407-412 [print]. - ISBN 978-0-367-07509-5 [Archívne číslo: 206550] |
AFD | BAJZECEROVÁ, Viktória - KANÓCZ, Ján: Long-term bending test of adhesively bonded timber-concrete composite slabs / - 2019. In: Advances and Trends in Engieneering Sciences and Technologies III. - Londýn (Veľká Británia) : CRC Press, 2019 s. 15-20 [print]. - ISBN 978-0-367-07509-5 [Archívne číslo: 208728] |
AFD | BAJZECEROVÁ, Viktória - KORMANÍKOVÁ, Eva - KANÓCZ, Ján: Hygrothermal performance of timber-concrete composite panels – theoretical investigation / - 2020. In: 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. - London (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-7 [online]. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1051/matecconf/202031000038.[Archívne číslo: 220143] |
AFD | KANÓCZ, Ján - BAJZECEROVÁ, Viktória - KARĽA, Viktor: Analysis of mechanical properties of I-beam with web from transparent wood / - 2020. In: 12th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. - Bristol (Veľká Británia) : IOP Publishing s. [1-6] [online]. [Archívne číslo: 222560] |
AFD | BAJZECEROVÁ, Viktória - KORMANÍKOVÁ, Eva - KANÓCZ, Ján: Preliminary analysis of the shear stress in glue line of timber-concrete composite panels under various hygrothermal conditions / - 2020. In: Vedecko-výskumná činnosť ÚIS : Prezentácia vedeckých výsledkov projektov ÚIS za rok 2020. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 13-16 [print]. - ISBN 978-80-553-3692-3 [Archívne číslo: 226937] |
AFD | KARĽA, Viktor - BAJZECEROVÁ, Viktória - KANÓCZ, Ján: Analýza statických parametrov I nosníka so stenou z transparentného dreva / - 2021. In: Seminár doktorandov 2021 : Ústavu pozemného staviteľstva. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 51-56 [online]. - ISBN 978-80-553-3894-1 Spôsob prístupu: http://www.svf-tzb.6f.sk/images/pdf/ZS_SD_2021/sd2021-zbornik.pdf. [Archívne číslo: 231345] |
AFD | KARĽA, Viktor: Metodológia výskumu transparentného dreva pre použitie v architektonických konštrukciách / - 2020. In: Seminár doktorandov 2020 Ústavu pozemného staviteľstva : zborník príspevkov. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 48-52 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3519-3 Spôsob prístupu: http://www.svf-tzb.6f.sk/images/pdf/ZS_SD_2020/sd2020-zbornik.pdf. [Archívne číslo: 231344] |
AFD | Ing. arch. Viktor Karľa, PhD. (34%), Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. (33%), doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. (33%) Theoretical analysis of structural i-beams using various types of transparent wood / In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Roč. 1209, č. 1, s. 012031. ISSN 1757-8981 |
AGJ | BAJZECEROVÁ, Viktória - KANÓCZ, Ján: Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov Úžitkový vzor/ - Banská Bystrica : ÚPVSR - 2020. - 6 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50078-2018. [Archívne číslo: 220136] |
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
---|---|---|
webowá stránka | Stránka Robotického laboratória | https://roblab.ka.fu.tuke.sk |
Roblab FU TUKE | Laboratórium pre robotickú produkciu emeleckých, dizajnérskych a architektonických štruktúr | www.https://roblab.ka.fu.tuke.sk/ |
webová stránka | webová lokalita Robotického laboratória | https://archive.tp.cvtisr.sk/archive.php?vid=532564ON6H1SKE63##videoplayer |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele výborne.