Implementácia progresívnych technológií do vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve
Základné informácie
TOP PROJEKT
Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Implementácia progresívnych technológií do vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve
Názov projektu (anglický): The implementation of the progresive technologies into the education and research process in materials engineering
Začiatok riešenia projektu: 2017
Koniec riešenia projektu: 2019
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 007TnUAD-4/2017
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovisko: Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
---|---|---|
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 20 991,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
---|---|
AAA | Ján Vavro, Kinematická a dynamická analýza rovinných mechanizmov v programe SolidWorks, ISBN 978-80-263-1495-0, str. 173, Tribun EU s. r. o.Brno, 2019 |
ADC | Ladislav Matejíčka : On two problems for gauss compound mean, 2017.In: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - Vol.11, No.4(2017), p.1161-1167. |
ADC | Ladislav Matejíčka : Next generalization of Cirtoaje's inequality, 2017.In: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS. - ISSN 1029-242X. - Article Number: 159(2017), DOI: 10.1186/s13660-017-1436-62017. |
ADC | Ladislav Matejíčka : Notes on three conjectures involving the digamma and generalized digamma functions, 2018.In: Journal of inequalities and applications. - ISSN 1029-242X. - Article Number 342(2018), p.1-10. |
ADM | Matejíčka, Ladislav (100%): Proof of a conjecture on Nielsen's beta-function. Petrozavodsk : ISSN 2306-3432 |
ADC | Matejíčka, Ladislav: A solution to qí s conjecture on a double inequality for a function involving the triand tetra-gamma functions, In: Mathematics 2019,7, 1098, doi:10.3390/math7111098, www.mdpi.com/journal/mathematics |
ADM | Dana Bakošová : Study of the fillers influence on mechanical properties of polyamide by using of AFM, 2018. - Spôsob prístupu: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=88601303263. In: : Manufacturing technology. - ISSN 1213-2489. - Vol.18, No.2(2018),p.173-178. |
ADM | Dana Bakošová : The study of the distribution of carbon black filler in rubber compounds by measuring the electrical conductivity, 2019. - Spôsob prístupu: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=49220848053. In: : Manufacturing Technology. - ISSN 1213-2489. - Vol.19, No.3(2019), p.366-370. |
ADM | Dana Bakošová : Experimental study of copper alloys by electronic speckle pattern interferometry, 2019. In: : Manufacturing technology. - ISSN 1213-2489. - Vol.19, No.4(2019),p.547-551. |
AFC | Dana Bakošová : Experimental study of filler influence on mechanical properties of polyamide, 2017. In: : Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2017 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pro mladé vědecké pracovníky. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2017. - ISBN 978-80-7414-698-5. - [9 s]., CD ROM. |
AFC | Dana Bakošová : The study of dynamical-mechanical properties of rubber mixtures filled by carbon nanotubes, 2017.In: : Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017 : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. - Ústí nad Labem : UJEP, 2017. - ISBN 978-80-7561-083-6. - 7 s., CD ROM. |
AFC | Dana Bakošová : The Influence of Selected Technological Parameters of Casting on Structure and Mechanical Characteristics of the Casting Produced from Steel 42CrMo4, 2019. In: : Experimentální a výpočtové metody v inženýrství : 6. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019. - ISBN 978-80-7561-185-7. - s.10-16. |
AFC | Ján Vavro Jr., Ján Vavro, Petra Kováčiková, Jakub Híreš : Kinematic analysis for six-item planar mechanism, 2017.In: : Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017 : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. - Ústí nad Labem : UJEP, 2017. - ISBN 978-80-7561-083-6. - 5 s., CD ROM. |
AFC | Ján Vavro, Ján Vavro Jr., Petra Kováčiková, Jakub Híreš : Kinematic analysis for ten-item planar mechanism, 2017.In: : Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017 : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. - Ústí nad Labem : UJEP, 2017. - ISBN 978-80-7561-083-6. - 9 s., CD ROM. |
AFC | Petra Kováčiková, Ján Vavro, Ján Vavro Jr., Andrej Dubec : Microstructure evaluation and modal analysis of ductile cast iron, 2017. In: : Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017 : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. - Ústí nad Labem : UJEP, 2017. - ISBN 978-80-7561-083-6. - 7 s., CD ROM. |
ADM | Ján Vavro jr., Ján Vavro, Alena Vavrová:Experimental and Numerical Modal Analysis of the Carbon Composite Plate Damaged by Cut, October 2019, Vol. 19, No. 5, MANUFACTURING TECHNOLOGY, ISSN 1213–2489 |
ADM | Mariana Janeková, Daniela Koštialiková, Andrej Dubec, Matej Burget, Františka Pešlová:The Heat Treatment Impact on Material Properties of 34CrNiMo6 Steel, December 2018, Vol. 18, No. MANUFACTURING TECHNOLOGY, ISSN 1213–2489 |
ADM | Daniela Koštialiková, Mariana Janeková, Andrej Dubec, Ing. Matej Burget, Františka Pešlová:The Character of Long-Term Abrasion of Dental Implant, December 2018, Vol. 18, No., MANUFACTURING TECHNOLOGY ISSN 1213–2489 |
ADM | Sylvia Kusmierczak, Frantiska Peslova, Natasa Naprstkova: Influence of Heat Treatment Regime on Corrosion Resistance of Clad Aluminium Alloy, August 2019, Vol. 19, No. 4, MANUFACTURING TECHNOLOGY ISSN 1213–2489 |
ADM | Marcel Kohutiar, Mariana Pajtášová, Róbert Janík, Iveta Papučová, Jana Pagáčová, Beáta Pecušová, Ivan Labaj: Study of selected thermoplastics using dynamic mechanical analysis,MATEC Web of Conferences 157, 07002 (2018) ,https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707002 MMS 2017 |
ADM | Zuzana Mičicová, Slavomíra Božeková, Mariana Pajtášová, Darina Ondrušová, Effect of bentonite modified by silane on rubber blends properties, MATEC Web of Conferences 157, 07006 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707006 MMS 2017 |
ADM | Mariana Pajtášová, Zuzana Mičicová, Darina Ondrušová, Slavomíra Božeková, Róbert Janík, Beáta Pecušová, Lukáš Raník :Use of waste materials in rubber matrix, MATEC Web of Conferences 157, 07009 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707009 MMS 2017 |
ADM | Beáta Pecušová1, Mariana Pajtášová, Zuzana Mičicová, Darina Ondrušová, Andrea Feriancová, Marcel Kohutiar, Ivan Labaj: Study of clay minerals effect on curing characteristics of polymer blends and physical-mechanical properties of prepared vulcanizates, MATEC Web of Conferences 157, 07010 (2018) ,https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707010 MMS 2017 |
ADM | Ivan Labaj, Darina Ondrušová, Andrej Dubec, Mariana Pajtášová, Marcel Kohutiar, Beata Pecušová: Study of new rubber to steel adhesive systems based on Co(II) and Cu(II) sulphides coats, MATEC Web of Conferences 157, 07004 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707004 MMS 2017 |
ADM | Darina Ondrušová, Slavomíra Božeková, Lenka Buňová, Mariana Pajtášová, Ivan Labaj, Andrej Dubec, Juliána Vršková :Modification of alternative additives and their effect on the rubber properties, MATEC Web of Conferences 157, 07007 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707007 MMS 2017 |
ADM | Františka Pešlová, Mariana Janeková, Stanislav Krum: Structural changes of selected materials for glass industry after thermal loading, MATEC Web of Conferences 157, 07011 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201815707011 MMS 2017 |
ADM | Ján Vavro jr., and Ján Vavro: Kinematic analysis of Stirling engine, MATEC Web of Conferences 254, 02040 (2019) https://doi.org/10.1051/matecconf/201925402040 MMS 2018 |
ADM | Mariana Pajtášová, Darina Ondrušová, Róbert Janík, Zuzana Mičicová, Beáta Pecušová, Ivan Labaj, Marcel Kohutiar, and Katarína Moricová: Using of alternative fillers based on the waste and its effect on the rubber properties, MATEC Web of Conferences 254, 04010 (2019) https://doi.org/10.1051/matecconf/201925404010 MMS 2018 |
ADM | Darina Ondrušová , Ivan Labaj, Mariana Pajtášová, and Juliana Vršková:Preparation and properties of new elastomeric systems containing alternative fillers, MATEC Web of Conferences 254, 07003 (2019) https://doi.org/10.1051/matecconf/201925407003 MMS 2018 |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).